Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

Съемка в режиме кинематики

Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем SAV64, 1 июл 2020.

  1. SAV64

    Форумчанин

    Регистрация:
    4 мар 2019
    Сообщения:
    122
    Симпатии:
    6
    Пока нет возможности, попробую сам не впервой
    --- Сообщения объединены, 2 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2020 ---
    Дык в том и вопрос, я в раздел Leica для того и писал
     
    #21
    Последнее редактирование: 2 июл 2020
  2. Добрый Duck и .

    Куратор

    Регистрация:
    5 апр 2012
    Сообщения:
    6.139
    Симпатии:
    5.545
    Адрес:
    Новосибирск
    SAV64, я бы конечно спросил знаешь ли ты что нибудь о системе координат в которой собрался работать.
    подключить приемник к сети базовых станций как бы еще не достаточно для того чтобы выполнить съемку в нужных координатах.
     
    #22
  3. SAV64

    Форумчанин

    Регистрация:
    4 мар 2019
    Сообщения:
    122
    Симпатии:
    6
    Вроде кое что знаю. Нужны координаты WGS84, лучше десятичные. Проблему экспорта координат в WGS для себя не решил.
     
    #23
  4. Виктор-Lokki

    Регистрация:
    12 июл 2019
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой при установке LGO на Виндовс 10, а нужно, всего то преобразовать съемку с GNSS в формат AutoCad
    У кого есть возможность, сконвертируйте(преобразуйте) пожалуйста
     

    Вложения:

    • TOPOTUZUK.zip
      Размер файла:
      1,3 МБ
      Просмотров:
      6
    #24
  5. mmm1121

    Форумчанин

    Регистрация:
    12 дек 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    160
    Адрес:
    Харьков
    Попробовал. Вот чего вышло. Кстати ЛГО на 32 бита Вин 10 становится. На 64 бита - не пробовал.
     

    Вложения:

    • Koord.zip
      Размер файла:
      58,2 КБ
      Просмотров:
      4
    #25
  6. Виктор-Lokki

    Регистрация:
    12 июл 2019
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Большое СПАСИБО! Очень признателен!
    --- Сообщения объединены, 3 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 3 июл 2020 ---
    А, есть предположение, почему данные без высоты получились?!
     
    #26
  7. Lex K-G

    Форумчанин

    Регистрация:
    4 июл 2012
    Сообщения:
    1.610
    Симпатии:
    1.061
    Адрес:
    οἰκουμένη
    Цитата: "... кинематики с постобработкой (файл m00) очень важно следить за тем, чтобы весь сеанс съёмки был непрерывным!"
    Вопрос: Как следить? Leica заточена под RTK, это не TRIMBLE, следить будете в постобработке ;)

    Утверждение: "То-есть после возобновления фиксированного решения можно смело продолжать съёмку - результат гарантирован"
    Возражение: Какие гарантии? А БАЗА работала? А дискретность базы, а доступность сырых измерений? РЕЗУЛЬТАТ ПОСТОБРАБОТКИ НИКОГДА НЕ ГАРАНТИРОВАН.
    #15
    gdnii, 1 июл 2020
    --- Сообщения объединены, 10 июл 2020, Оригинальное время сообщения: 10 июл 2020 ---
    Цитата: "Ок. По поводу режима съемки что посоветуете? RTK или постобработка (в наличии только ровер)?"
    Мнение: Какая нафиг постобработка? РТК однозначно!
     
    #27
    Ламаград нравится это.
  8. mmm1121

    Форумчанин

    Регистрация:
    12 дек 2009
    Сообщения:
    966
    Симпатии:
    160
    Адрес:
    Харьков
    Увы, не настолько силен в этой программе.
     
    #28
  9. Lex K-G

    Форумчанин

    Регистрация:
    4 июл 2012
    Сообщения:
    1.610
    Симпатии:
    1.061
    Адрес:
    οἰκουμένη
    Система координат в контроллере некорректно установлена. И формат экспорта неправильный. Высоты есть.
    Дайте мне отметку базы на Рп в балтийской системе, вычислю отметки точек.
    Но, на такую длинную трассу погрешность может быть до 20-30 см! В Вашем проекте нет пунктов ГГС. Если хотите точнее - тогда приложите
    калибровку базы
     
    #29
  10. chnav

    Форумчанин

    Регистрация:
    5 янв 2011
    Сообщения:
    985
    Симпатии:
    922
    Адрес:
    Москва
    Так он как раз про RTK и говорил:

     
    #30
    Lex K-G нравится это.
  11. Lex K-G

    Форумчанин

    Регистрация:
    4 июл 2012
    Сообщения:
    1.610
    Симпатии:
    1.061
    Адрес:
    οἰκουμένη
    Все получается, вот такие высоты:
    отметки (раскрыть)

    RP2 396334.941 2244457.320 -24.101
    1 396245.940 2244384.495 -23.039
    2 396237.839 2244384.929 -22.958
    3 396253.318 2244383.807 -23.001
    4 396249.186 2244403.644 -23.096
    5 396243.383 2244404.811 -22.932
    6 396255.153 2244402.836 -22.893
    7 396252.649 2244424.834 -23.176
    8 396246.040 2244426.092 -23.100
    9 396257.195 2244424.560 -23.058
    10 396256.059 2244444.740 -23.247
    11 396250.843 2244445.722 -22.930
    12 396261.583 2244443.046 -23.160
    13 396258.786 2244463.265 -23.113
    14 396254.109 2244464.258 -23.005
    15 396264.285 2244461.875 -22.888
    16 396262.990 2244485.960 -23.123
    17 396259.384 2244488.464 -22.736
    18 396267.924 2244485.865 -22.855
    19 396263.901 2244492.758 -23.055
    20 396267.327 2244512.483 -22.907
    21 396262.082 2244512.956 -22.793
    22 396271.922 2244511.745 -22.879
    23 396272.490 2244531.719 -22.967
    24 396266.112 2244533.909 -22.843
    25 396276.737 2244530.211 -22.888
    26 396285.706 2244546.449 -23.094
    27 396287.188 2244542.642 -23.419
    28 396283.873 2244555.569 -23.202
    29 396305.090 2244550.817 -23.037
    30 396305.159 2244554.713 -23.244
    31 396304.916 2244545.394 -23.294
    32 396325.024 2244549.518 -23.007
    33 396325.230 2244554.435 -23.236
    34 396324.728 2244545.271 -23.162
    35 396344.908 2244547.878 -23.099
    36 396344.481 2244542.184 -23.531
    37 396344.680 2244553.554 -23.329
    38 396354.867 2244546.941 -23.122
    39 396354.194 2244541.056 -23.622
    40 396355.918 2244552.793 -23.374
    41 396374.904 2244545.296 -23.176
    42 396373.645 2244538.399 -23.973
    43 396374.841 2244552.261 -23.361
    44 396394.701 2244543.641 -23.353
    45 396393.817 2244535.309 -23.607
    46 396395.396 2244552.429 -23.620
    47 396414.717 2244542.052 -23.262
    48 396414.049 2244533.469 -23.968
    49 396416.260 2244550.847 -23.648
    50 396434.615 2244540.444 -23.196
    51 396434.299 2244536.613 -23.240
    52 396434.117 2244534.224 -23.978
    53 396434.367 2244529.131 -24.017
    54 396434.344 2244526.208 -23.288
    55 396436.384 2244550.589 -23.531
    56 396454.582 2244538.947 -23.127
    57 396454.917 2244530.673 -23.636
    58 396454.256 2244548.789 -23.351
    59 396474.546 2244537.857 -23.156
    60 396474.394 2244530.305 -23.255
    61 396474.532 2244545.876 -23.525
    62 396494.434 2244537.355 -23.236
    63 396494.891 2244530.741 -23.276
    64 396491.691 2244482.893 -23.945
    65 396491.727 2244482.895 -23.943
    66 396491.718 2244482.900 -23.942
    67 396495.591 2244546.067 -23.641
    68 396514.545 2244537.565 -23.259
    69 396515.600 2244528.490 -23.368
    70 396513.653 2244546.510 -24.134
    71 396534.432 2244538.425 -23.308
    72 396533.367 2244545.548 -23.932
    73 396536.425 2244529.938 -23.208
    74 396554.218 2244540.812 -23.410
    75 396552.999 2244546.298 -23.745
    76 396557.335 2244531.325 -23.236
    77 396574.087 2244544.067 -23.490
    78 396572.828 2244549.898 -23.873
    79 396577.958 2244532.662 -23.257
    80 396593.676 2244548.140 -23.473
    81 396613.012 2244553.093 -23.510
    82 396632.217 2244558.930 -23.725
    83 396651.270 2244565.139 -23.606
    84 396660.607 2244568.364 -23.639
    85 396670.035 2244571.622 -23.700
    86 396688.920 2244578.484 -23.688
    87 396707.759 2244585.235 -23.683
    88 396726.542 2244592.078 -23.799
    89 396745.359 2244599.036 -23.782
    90 396764.049 2244605.963 -23.754
    91 396782.720 2244613.075 -23.678
    92 396801.452 2244620.175 -23.606
    93 396831.165 2244563.982 -24.053
    94 396831.191 2244564.011 -24.054
    95 396831.205 2244563.979 -24.059
    96 396820.049 2244627.337 -23.482
    97 396838.725 2244634.698 -23.403
    98 396857.353 2244642.052 -23.513
    99 396875.927 2244649.441 -23.644
    100 396894.503 2244656.934 -23.578
    101 396913.036 2244664.435 -23.604
    102 396931.523 2244672.076 -23.601
    103 396949.961 2244679.804 -23.531
    104 396968.243 2244687.372 -23.641
    105 396963.391 2244738.861 -24.095
    106 396963.390 2244738.897 -24.092
    107 396963.387 2244738.928 -24.092
    108 396986.854 2244695.013 -23.614
    109 397005.223 2244702.824 -23.589
    110 397023.721 2244710.527 -23.566
    111 397042.149 2244718.173 -23.600
    112 397060.625 2244725.891 -23.624
    113 397079.216 2244733.642 -23.662
    114 397097.705 2244741.286 -23.642
    115 397116.089 2244748.982 -23.654
    116 397134.548 2244756.732 -23.621
    117 397153.098 2244764.366 -23.611
    118 397171.504 2244772.004 -23.579
    119 397189.923 2244779.661 -23.607
    120 397208.367 2244787.379 -23.537
    121 397226.910 2244794.958 -23.595
    122 397245.287 2244802.711 -23.430
    123 397263.831 2244810.360 -23.388
    124 397282.321 2244818.044 -23.255
    125 397300.758 2244825.672 -23.396
    126 397319.222 2244833.516 -23.534
    127 397320.655 2244830.556 -23.447
    128 397322.303 2244827.855 -24.408
    129 397317.124 2244840.341 -23.723
    130 397337.589 2244841.044 -23.549
    131 397338.987 2244838.636 -23.661
    132 397340.092 2244835.632 -24.815
    133 397335.729 2244846.611 -23.593
    134 397356.206 2244848.720 -23.690
    135 397374.608 2244856.178 -23.710
    136 397393.252 2244863.678 -23.686
    137 397411.820 2244870.712 -23.710
    138 397430.718 2244877.486 -23.826
    139 397440.094 2244907.551 -23.918
    140 397440.076 2244907.521 -23.915
    141 397440.088 2244907.526 -23.914
    142 397404.883 2244964.192 -23.006
    143 397405.225 2244964.039 -22.997
    144 397404.998 2244964.316 -22.940
    145 397449.790 2244883.903 -24.183
    146 397468.904 2244889.801 -24.491
    147 397488.147 2244895.059 -24.506
    148 397507.240 2244900.088 -24.169
    149 397527.007 2244904.530 -24.156
    150 397546.785 2244908.405 -25.002
    151 397566.290 2244911.882 -25.052
    152 397586.132 2244914.806 -24.981
    153 397605.951 2244917.362 -24.922
    154 397625.938 2244919.247 -24.889
    155 397645.838 2244920.695 -24.111
    156 397665.805 2244921.893 -24.291
    157 397685.621 2244922.966 -24.200
    158 397705.677 2244923.592 -23.951
    159 397725.802 2244924.266 -24.067
    160 397745.735 2244924.964 -24.027
    161 397765.758 2244925.559 -24.034
    162 397785.786 2244926.196 -23.777
    163 397805.652 2244926.868 -23.665
    164 397825.634 2244927.544 -23.813
    165 397845.687 2244928.166 -24.247
    166 397865.709 2244928.860 -24.117
    167 397885.700 2244929.647 -24.089
    168 397905.604 2244930.714 -24.061
    169 397925.655 2244932.074 -24.189
    170 397945.492 2244934.105 -24.000
    171 397965.269 2244936.311 -24.132
    172 397985.091 2244939.370 -24.127
    173 398004.843 2244942.742 -23.781
    174 398024.413 2244946.567 -23.419
    175 398043.988 2244950.634 -23.446
    176 398063.478 2244955.074 -23.485
    177 398083.093 2244959.723 -23.481
    178 398102.474 2244964.269 -23.453
    179 398121.962 2244968.873 -23.448
    180 398081.669 2244955.280 -23.478
    181 398085.099 2244935.539 -23.582
    182 398088.415 2244915.775 -23.459
    183 398093.768 2244876.146 -23.717
    184 398092.488 2244856.216 -23.675
    185 398094.185 2244836.005 -23.578
    186 398095.557 2244815.908 -23.493
    187 398096.244 2244795.691 -23.549
    188 398099.628 2244776.360 -23.244
    189 398100.336 2244756.364 -23.228
    190 398105.003 2244724.759 -23.046
    191 398124.894 2244724.616 -23.242
    192 398144.764 2244724.396 -23.217
    193 398164.931 2244724.243 -23.199
    194 398204.996 2244723.901 -23.369
    195 398224.935 2244723.623 -23.425
    196 398243.228 2244723.440 -23.437
    197 398256.050 2244728.110 -23.567
    198 398256.051 2244728.083 -23.570
    199 398256.051 2244728.117 -23.570


    Если бы Вы дали больше сведений по исходным пунктам, то можно было бы этим координатам и отметкам доверять.

    [
    Ложный фикс (раскрыть)

    DOUBLEPOST=1595599200][/DOUBLEPOST]
    Ой, быстро прочел, название темы - про кинематику, по тексту - стоп-гоу... А, как выясняется, подразумевалась РТК ;)
    Если написано "ФИКС", то можно ли доверять? АГГГА;)
    Так давайте про "ЛОЖНЫЙ ФИКС" расскажем! (И про йети, и про лох-несское ЧУДОВИЩЕ!)
    Скептики утверждают, что с мультисистемными приемниками геодезисту СЛОВИТЬ ЛОЖНЫЙ ФИКС - это, как монашке умудриться поймать 3-ПЕР...
    Ан, нет... Порой бывает. Вот, лет десять тому назад словил его...
    (Отметка на метр не сходилась прям сразу, прям в РТК, прям на определенной ранее точке. Помогла перезагрузка)

     
    #31

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление