Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

Тахеометры фирмы STONEX

Тема в разделе "Stonex", создана пользователем landsurveyor, 17 дек 2008.

  1. ninnnnnnr

    Регистрация:
    23 дек 2016
    Сообщения:
    15
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте, выручайте. Если открыть файл формата .дат с тахеометра, то там все в полном порядке. Но при импорте этого файла в Кубе линк или стонекс дата менеджер, я вижу совсем другую картину, файл считывается изначально не правильно, местами теряя вертикальные углы и читает все измерения и координаты, как бы, на строчку вперед. В итоге, получается неправильно сформированный файл .гси.
    Прибор Stonex R1 plus
     

    Вложения:

    #261
  2. Evgen_GEO

    Форумчанин

    Регистрация:
    24 мар 2014
    Сообщения:
    70
    Симпатии:
    8
    Ребята вот экпортнул с прибора Stonex и теперь сижу и думаю что с этим делать, подскажите пожалуйста, где привычные углы:
    *41....+0000000000OCUPAR 42....+0000000000000001 43....+0000000000000000 44....+0000000000001500 84..00+0000000000000000 85..00+0000000000000000 86..00+0000000000000000 88..10+0000000000001500
    *41....+00000000000000RE 42....+00000000000000T1 43....+0000000000000000 44....+0000000000000000
    *110001+00000000000000T1 21.034+0000000000000000 22.034+0000000009847340 31..00+0000000000000000 81..00+0000000000000000 82..00+0000000000000000 83..00+0000000000000000 87..10+0000000000000000
    *110003+0000000000002027 21.034+0000000035955450 22.034+0000000009847360 31..00+0000000000000000 81..00+0000000000000000 82..00+0000000000000000 83..00+0000000000000000 87..10+0000000000000000
    *110005+0000000000002028 21.034+0000000015703400 22.034+0000000008656310 31..00+0000000000006582 81..00+0000000000002562 82..00-0000000000006053 83..00+0000000000001851 87..10+0000000000000000
    *110007+0000000000002029 21.034+0000000015703070 22.034+0000000008656230 31..00+0000000000000000 81..00+0000000000000000 82..00+0000000000000000 83..00+0000000000000000 87..10+0000000000000000
    *110009+0000000000002030 21.034+0000000016414190 22.034+0000000008654580 31..00+0000000000003052 81..00+0000000000000828 82..00-0000000000002933 83..00+0000000000001664 87..10+0000000000000000
    *110011+0000000000002031 21.034+0000000016723120 22.034+0000000008657000 31..00+0000000000002460 81..00+0000000000000536 82..00-0000000000002397 83..00+0000000000001631 87..10+0000000000000000
    *110013+0000000000002032 21.034+0000000016227280 22.034+0000000008657170 31..00+0000000000005520 81..00+0000000000001661 82..00-0000000000005256 83..00+0000000000001793 87..10+0000000000000000
    *110015+0000000000002033 21.034+0000000015601570 22.034+0000000008658280 31..00+0000000000006611 81..00+0000000000002682 82..00-0000000000006033 83..00+0000000000001849 87..10+0000000000000000
    *110017+0000000000002034 21.034+0000000014302300 22.034+0000000008656060 31..00+0000000000001997 81..00+0000000000001199 82..00-0000000000001593 83..00+0000000000001607 87..10+0000000000000000
    *110019+0000000000002035 21.034+0000000012219300 22.034+0000000008657020 31..00+0000000000002315 81..00+0000000000001953 82..00-0000000000001236 83..00+0000000000001623 87..10+0000000000000000
    *110021+0000000000002036 21.034+0000000009141060 22.034+0000000008658390 31..00+0000000000002475 81..00+0000000000002470 82..00-0000000000000073 83..00+0000000000001631 87..10+0000000000000000
    *110023+0000000000002037 21.034+0000000007946000 22.034+0000000008658390 31..00+0000000000002258 81..00+0000000000002219 82..00+0000000000000401 83..00+0000000000001619 87..10+0000000000000000
    *110025+0000000000002038 21.034+0000000016012240 22.034+0000000010032460 31..00+0000000000004595 81..00+0000000000001530 82..00-0000000000004250 83..00+0000000000000659 87..10+0000000000000000
    *110027+0000000000002039 21.034+0000000016753370 22.034+0000000010032460 31..00+0000000000002425 81..00+0000000000000500 82..00-0000000000002331 83..00+0000000000001056 87..10+0000000000000000
    *110029+0000000000002040 21.034+0000000016819020 22.034+0000000010032460 31..00+0000000000002368 81..00+0000000000000471 82..00-0000000000002280 83..00+0000000000001067 87..10+0000000000000000
    *110031+0000000000002041 21.034+0000000015914090 22.034+0000000010032460 31..00+0000000000004922 81..00+0000000000001715 82..00-0000000000004525 83..00+0000000000000599 87..10+0000000000000000
    *110033+0000000000002042 21.034+0000000015905330 22.034+0000000007123400 31..00+0000000000005198 81..00+0000000000001758 82..00-0000000000004602 83..00+0000000000003158 87..10+0000000000000000
    *110035+0000000000002043 21.034+0000000015549370 22.034+0000000007542250 31..00+0000000000006813 81..00+0000000000002704 82..00-0000000000006023 83..00+0000000000003182 87..10+0000000000000000
    *110037+0000000000002044 21.034+0000000015740220 22.034+0000000007542150 31..00+0000000000006123 81..00+0000000000002254 82..00-0000000000005489 83..00+0000000000003012 87..10+0000000000000000
    *110039+0000000000002045 21.034+0000000015619520 22.034+0000000007539510 31..00+0000000000006821 81..00+0000000000002653 82..00-0000000000006053 83..00+0000000000003189 87..10+0000000000000000
    *110041+0000000000002046 21.034+0000000015626320 22.034+0000000007432500 31..00+0000000000006711 81..00+0000000000002585 82..00-0000000000005929 83..00+0000000000003288 87..10+0000000000000000
    *110043+0000000000002047 21.034+0000000015622310 22.034+0000000007506190 31..00+0000000000006838 81..00+0000000000002648 82..00-0000000000006054 83..00+0000000000003258 87..10+0000000000000000
    *110045+0000000000002048 21.034+0000000015324460 22.034+0000000007506190 31..00+0000000000006770 81..00+0000000000002928 82..00-0000000000005851 83..00+0000000000003240 87..10+0000000000000000
    *110047+0000000000002049 21.034+0000000014948210 22.034+0000000007506190 31..00+0000000000006785 81..00+0000000000003298 82..00-0000000000005667 83..00+0000000000003244 87..10+0000000000000000
    *110049+0000000000002050 21.034+0000000015002060 22.034+0000000008018410 31..00+0000000000006667 81..00+0000000000003282 82..00-0000000000005693 83..00+0000000000002622 87..10+0000000000000000
    *110051+0000000000002051 21.034+0000000015343050 22.034+0000000008132170 31..00+0000000000006647 81..00+0000000000002911 82..00-0000000000005895 83..00+0000000000002478 87..10+0000000000000000
    *110053+0000000000002052 21.034+0000000015339060 22.034+0000000008002230 31..00+0000000000006677 81..00+0000000000002919 82..00-0000000000005893 83..00+0000000000002655 87..10+0000000000000000
    *110055+0000000000002053 21.034+0000000015155020 22.034+0000000008139230 31..00+0000000000006756 81..00+0000000000003147 82..00-0000000000005898 83..00+0000000000002480 87..10+0000000000000000
    *110057+0000000000002054 21.034+0000000015256480 22.034+0000000008111380 31..00+0000000000006722 81..00+0000000000003021 82..00-0000000000005916 83..00+0000000000002529 87..10+0000000000000000
    *110059+0000000000002055 21.034+0000000015214300 22.034+0000000008106220 31..00+0000000000006764 81..00+0000000000003112 82..00-0000000000005914 83..00+0000000000002546 87..10+0000000000000000
    *110061+0000000000002056 21.034+0000000014933040 22.034+0000000008119060 31..00+0000000000006757 81..00+0000000000003385 82..00-0000000000005758 83..00+0000000000002520 87..10+0000000000000000
    *110063+0000000000002057 21.034+0000000015221180 22.034+0000000007948570 31..00+0000000000006673 81..00+0000000000003047 82..00-0000000000005818 83..00+0000000000002680 87..10+0000000000000000
    *110065+0000000000002058 21.034+0000000015142460 22.034+0000000008038410 31..00+0000000000006726 81..00+0000000000003145 82..00-0000000000005844 83..00+0000000000002593 87..10+0000000000000000
    *41....+00000000000000RE 42....+00000000000000T1 43....+0000000000000000 44....+0000000000000000
    *110066+00000000000000T1 21.034+0000000000000000 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000000000 81..00+0000000000000000 82..00+0000000000000000 83..00+0000000000000000 87..10+0000000000000000
    *41....+00000000000000RE 42....+00000000000000T1 43....+0000000000000000 44....+0000000000000000
    *110067+00000000000000T1 21.034+0000000000000000 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000000000 81..00+0000000000000000 82..00+0000000000000000 83..00+0000000000000000 87..10+0000000000000000
    *110069+0000000000002059 21.034+0000000000038320 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000001231 81..00+0000000000000014 82..00+0000000000001215 83..00+0000000000001700 87..10+0000000000000000
    *110071+0000000000002060 21.034+0000000000858010 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000001155 81..00+0000000000000178 82..00+0000000000001126 83..00+0000000000001688 87..10+0000000000000000
    *110073+0000000000002061 21.034+0000000001710270 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000001321 81..00+0000000000000385 82..00+0000000000001245 83..00+0000000000001715 87..10+0000000000000000
    *110075+0000000000002062 21.034+0000000002152400 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000001425 81..00+0000000000000524 82..00+0000000000001305 83..00+0000000000001732 87..10+0000000000000000
    *110077+0000000000002063 21.034+0000000001310250 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000000000 81..00+0000000000000000 82..00+0000000000000000 83..00+0000000000000000 87..10+0000000000000000
    *110079+0000000000002064 21.034+0000000001956440 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000001476 81..00+0000000000000497 82..00+0000000000001369 83..00+0000000000001740 87..10+0000000000000000
    *110081+0000000000002065 21.034+0000000001955540 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000000000 81..00+0000000000000000 82..00+0000000000000000 83..00+0000000000000000 87..10+0000000000000000
    *110083+0000000000002066 21.034+0000000003048230 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000002024 81..00+0000000000001023 82..00+0000000000001715 83..00+0000000000001829 87..10+0000000000000000
    *110085+0000000000002067 21.034+0000000003159310 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000002318 81..00+0000000000001212 82..00+0000000000001940 83..00+0000000000001877 87..10+0000000000000000
    *110087+0000000000002068 21.034+0000000001621470 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000001336 81..00+0000000000000371 82..00+0000000000001265 83..00+0000000000001717 87..10+0000000000000000
    *110089+0000000000002069 21.034+0000000000431130 22.034+0000000008038460 31..00+0000000000001424 81..00+0000000000000111 82..00+0000000000001401 83..00+0000000000001731 87..10+0000000000000000
    *110091+0000000000002070 21.034+0000000000005470 22.034+0000000008044190 31..00+0000000000000000 81..00+0000000000000000 82..00+0000000000000000 83..00+0000000000000000 87..10+0000000000000000
    *110093+0000000000002071 21.034+0000000000006380 22.034+0000000008044190 31..00+0000000000001223 81..00+0000000000000002 82..00+0000000000001207 83..00+0000000000001697 87..10+0000000000000000
    *110095+0000000000002072 21.034+0000000035817080 22.034+0000000008044190 31..00+0000000000001214 81..00-0000000000000036 82..00+0000000000001198 83..00+0000000000001695 87..10+0000000000000000
    *110097+0000000000002073 21.034+0000000035244410 22.034+0000000008044190 31..00+0000000000001140 81..00-0000000000000142 82..00+0000000000001116 83..00+0000000000001683 87..10+0000000000000000
    *110099+0000000000002074 21.034+0000000035314410 22.034+0000000008044180 31..00+0000000000001147 81..00-0000000000000133 82..00+0000000000001124 83..00+0000000000001685 87..10+0000000000000000
    *110101+0000000000002075 21.034+0000000034659110 22.034+0000000008044180 31..00+0000000000000925 81..00-0000000000000206 82..00+0000000000000889 83..00+0000000000001649 87..10+0000000000000000
    *110103+0000000000002076 21.034+0000000034045090 22.034+0000000008044180 31..00+0000000000000866 81..00-0000000000000282 82..00+0000000000000807 83..00+0000000000001639 87..10+0000000000000000
    *110105+0000000000002077 21.034+0000000033113490 22.034+0000000008044180 31..00+0000000000000916 81..00-0000000000000435 82..00+0000000000000792 83..00+0000000000001647 87..10+0000000000000000
    *110107+0000000000002078 21.034+0000000000746010 22.034+0000000008044180 31..00+0000000000001124 81..00+0000000000000150 82..00+0000000000001099 83..00+0000000000001681 87..10+0000000000000000
    *110109+0000000000002079 21.034+0000000003835580 22.034+0000000008044180 31..00+0000000000002314 81..00+0000000000001425 82..00+0000000000001785 83..00+0000000000001872 87..10+0000000000000000
    *110111+0000000000002080 21.034+0000000006002480 22.034+0000000008044180 31..00+0000000000002168 81..00+0000000000001854 82..00+0000000000001068 83..00+0000000000001849 87..10+0000000000000000
     
    #262
  3. ak_evg

    ak_evg Супермодератор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    21 янв 2009
    Сообщения:
    11.372
    Симпатии:
    9.282
    Адрес:
    РашаФедераша
    формат gsi. В какой программе делаете обработку?
    --- Сообщения объединены, 11 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 11 фев 2019 ---
    на всякий случай перевел в формат sdr и xls. В экселевском файле видно, где и что.
     

    Вложения:

    • аа.zip
      Размер файла:
      18 КБ
      Просмотров:
      8
    #263
  4. othersun

    Форумчанин

    Регистрация:
    17 авг 2013
    Сообщения:
    46
    Симпатии:
    9
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность сброса данных измерений по Bluetooth с тахеометра Stonex R2Lplus на Android устройство? Если да, то какое ПО нужно?
     
    #264

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление