Попытка переуравнивания очень большой сети.

Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Zyama, 2 фев 2012.

  1. В.Шуфотинский

    В.Шуфотинский Модератор Команда форума

  2. АПП

    АПП Форумчанин

    Получил сегодня проект от X-Y-H (gds).
    Обработал начисто в 4.1. В принципе неплохо (ИМХО), но можно было лучше, зная, что за классы у ИП, условия наблюдений. Результаты см. ведомости. Часть пунктов не сосчиталась – в проекте gds нет векторов. Интересно было бы сравнить результаты с другими.
     

    Вложения:

  3. Дядя Вова

    Дядя Вова Форумчанин

    Не вижу именно сравнения с ТТ.
    Какова разница из уравниваний в ТТ и 4.1 в координатах и высотах по каждому пункту?
    Дельты хотелось бы увидеть.
     
  4. АПП

    АПП Форумчанин

    Название файла - название полученного мной проекта, а не существо содержания.
    Мне тоже.
     
  5. Дядя Вова

    Дядя Вова Форумчанин

    Понял, не по адресу я обратился.

    Сейчас буду сравнивать.

    Как всегда, всё сам - всё сам....
     
  6. Дядя Вова

    Дядя Вова Форумчанин

    Ну вот, сравнил.

    Результаты сравнения (раскрыть)
    Код:
    01	0,019		-0,007		0,01
    01-1	0		-0,011		-0,006
    02	-0,018		0,029		-0,018
    02-1	-0,009		0,012		0,014
    03	-0,028		-0,045		-0,017
    03-1	-0,024		-0,041		-0,017
    04	0		0,056		-0,002
    04-1	-0,009		0,069		-0,002
    05	0,041		0,082		0
    05-1	0,033		0,079		-0,019
    06	-0,025		0,026		-0,029
    06-1	-0,012		0,023		-0,03
    07	-0,016		-0,034		0,01
    07-1	-0,003		-0,051		0,035
    08	-0,036		-0,041		-0,002
    08-1	-0,035		-0,04		-0,004
    09	-0,006		-0,001		-0,019
    09-1	-0,005		-0,001		-0,028
    10	0,01		-0,024		0,006
    10-1	0,017		-0,028		0,002
    11	-0,08		0,015		-0,017
    11-1	-0,07		0,01		-0,017
    12	0,094		-0,099		0,003
    12-1	0,092		-0,097		0,003
    13	0,051		0,038		-0,001
    13-1	0,01		0,015		-0,002
    14	-0,005		0,036		0,008
    14-1	-0,01		0,037		0,011
    16	-0,075		0,008		-0,01
    16-1	-0,099		0,014		-0,01
    18	-0,003		-0,033		0,003
    18-1	-0,003		-0,031		0,002
    19	-0,016		0,017		0,009
    19-1	-0,014		0,011		0,009
    20	0,004		0,043		-0,003
    20-1	-0,014		0,038		-0,006
    21	0,005		0,011		-0,039
    21-1	0,019		-0,002		-0,017
    22	-0,093		0,084		0,003
    22-1	-0,114		0,104		0,003
    23	0,006		0,018		0,003
    23-1	0,004		0,018		0,004
    24	0,078		0,039		-0,006
    24-1	0,075		0,039		-0,006
    25	0,005		0,003		0
    25-1	0,001		0,005		-0,003
    26	0,001		-0,008		-0,005
    26-1	0		-0,009		-0,004
    27	0,014		0,042		0,012
    27-1	0,014		0,037		0,013
    28	-0,043		-0,203		0,027
    28-1	-0,042		-0,212		0,026
    29	-0,012		0,004		0,011
    29-1	-0,009		0,003		0,016
    30	0,016		0,014		-0,013
    30-1	0,016		0,013		-0,013
    31	0,11		-0,121		0,017
    31-1	0,113		-0,124		0,017
    32	0,043		-0,002		-0,003
    32-1	0,039		-0,002		-0,003
    33	-0,007		0,014		0,008
    33-1	-0,007		0,014		0,008
    34	0,006		-0,016		-0,028
    34-1	0,016		-0,037		-0,025
    35	-0,058		-0,016		0,001
    35-1	-0,039		-0,001		0
    36	-0,008		-0,01		-0,008
    36-1	-0,001		-0,001		-0,005
    37	0,018		0,038		-0,019
    37-1	0,008		0,041		-0,02
    38	-0,023		0,112		0,02
    38-1	-0,027		0,112		0,021
    39-1	-0,001		-0,013		-0,012
    40-1	-0,009		-0,016		0,014
    41	-0,017		0,016		0,009
    41-1	-0,103		0,022		0,023
    42	-0,008		0,007		-0,006
    42-1	-0,011		0,008		-0,007
    43	-0,008		-0,01		0,003
    43-1	-0,009		-0,01		0,001
    44	0,005		0,013		0,012
    44-1	0,02		0		0,01
    45	-0,046		-0,002		-0,002
    45-1	-0,043		-0,002		-0,003
    47	-0,049		0,013		0,003
    47-1	-0,048		0,006		0,003
    48	-0,004		0		-0,005
    48-1	-0,004		0		-0,007
    49	-0,01		0,002		0,001
    49-1	-0,019		0,017		-0,002
    50	0,003		0,007		0,005
    50-1	0,005		0,009		0,004
    51	0,086		-0,061		-0,002
    51-1	0,087		-0,062		-0,002
    52	-0,027		-0,04		-0,012
    52-1	-0,026		-0,042		-0,012
    53	-0,059		-0,126		0,025
    53-1	-0,055		-0,123		0,025
    54	-0,004		0,004		0,002
    54-1	-0,007		0,006		0,003
    55	-0,015		0,041		0,008
    55-1	-0,019		0,048		0
    56	0,061		-0,044		-0,004
    56-1	0,06		-0,042		-0,005
    57	-0,023		-0,007		-0,003
    57-1	-0,021		-0,005		-0,002
    58	0,077		0,028		-0,011
    58-1	0,076		0,032		-0,011
    59	0,028		0,007		0,004
    59-1	0,024		0,005		0,009
    60	0,005		0,001		0,001
    60-1	0,004		-0,001		0,004
    61-1	0,117		-0,062		0,004
    62	0,016		-0,052		-0,005
    62-1	0,009		-0,05		-0,001
    63	0,017		0,023		0,014
    63-1	0,012		0,016		0,014
    64	0,002		0,014		-0,023
    64-1	0,002		0,028		-0,02
    65	-0,063		0,034		0,006
    65-1	-0,057		0,036		0,007
    66	0,021		-0,031		0,008
    66-1	0,021		-0,029		0,008
    67	-0,098		0,092		0,002
    67-1	-0,131		0,122		0,001
    68-1	0,035		-0,008		-0,004
    68s	0,103		0,002		-0,005
    69	0		0,022		-0,016
    69-1	-0,004		0,021		-0,01
    70	-0,05		-0,058		-0,023
    70-1	-0,054		-0,056		-0,025
    71	0,045		0,041		0,001
    71-1	0,044		0,041		0,001
    72	-0,083		0,104		0,004
    72-1	-0,092		0,121		0,002
    73	0,118		0,095		-0,019
    73-1	0,141		0,129		-0,019
    74	0,012		-0,002		-0,026
    74-1	0,024		-0,001		-0,022
    75-1	-0,02		0,069		0,014
    76	0,012		-0,036		-0,001
    76-1	0,011		-0,034		-0,001
    77	-0,007		-0,008		0
    77-1	-0,005		-0,006		-0,001
    78	-0,001		-0,007		-0,003
    78-1	-0,002		-0,007		-0,008
    79	-0,008		-0,061		0,001
    79-1	-0,019		-0,053		-0,001
    80	0,042		-0,012		-0,009
    80-1	0,039		-0,007		-0,009
    81	0,083		-0,009		-0,01
    81-1	0,087		-0,014		-0,008
    82	0,114		-0,006		-0,004
    82-1	0,024		-0,014		-0,002
    83	0,008		0,049		-0,002
    83-1	0,01		0,044		-0,001
    84	-0,02		-0,008		0,002
    84-1	-0,012		-0,014		0,002
    85	0,001		0,018		-0,019
    85-1	0		0,02		-0,02
    86	-0,04		-0,003		-0,009
    86-1	-0,036		-0,003		-0,009
    87	-0,07		0,058		0,004
    87-1	-0,073		0,064		0,004
    88	0,057		0,013		0
    88-1	0,06		0,009		0,001
    89	0,057		0,074		-0,005
    89-1	0,055		0,072		-0,003
    90	0,032		-0,023		0,052
    90-1	0,032		-0,022		0,052
    91	0,001		0,016		-0,014
    91-1	0,001		0,016		-0,016
    92	-0,003		-0,024		-0,002
    92-1	-0,009		-0,026		-0,004
    95	-0,009		0		-0,001
    95-1	-0,001		0,003		0
    96	-0,022		0,002		-0,01
    96-1	0,004		0,005		-0,021
    97	-0,008		0,01		-0,02
    97-1	-0,003		0,004		-0,02
    98	0		-0,004		0,002
    98-1	-0,002		-0,003		0,001
    100	-0,017		-0,013		-0,013
    100-1	-0,001		-0,007		-0,013
    101	0,005		-0,006		0,015
    101-1	0,002		-0,006		0,004
    103	0,028		-0,017		0,029
    103-1	0,02		-0,019		0,032
    104	0,056		-0,077		-0,003
    104-1	0,056		-0,079		-0,003
    105	-0,003		-0,002		-0,002
    105-1	-0,004		-0,003		-0,001
    106	0,023		-0,014		0,026
    106-1	0,015		-0,007		0,026
    107	-0,016		0		-0,009
    107-1	-0,012		-0,002		-0,012
    108	0,02		-0,013		0,014
    108-1	0,021		-0,014		0,015
    109	0,035		-0,022		0,067
    109-1	0,04		-0,024		0,067
    110	0,029		-0,035		0,011
    110-1	0,026		-0,038		0,012
    111	0,02		-0,03		0,005
    111-1	0,023		-0,032		0,003
    112	-0,003		-0,001		-0,006
    112-1	-0,003		0,002		-0,008
    113	0,009		-0,008		0,011
    113-1	0,012		-0,003		0,013
    114	0,021		0,018		0,003
    114-1	0,021		0,016		0,002
    115	0,014		-0,011		0,008
    115-1	0,012		-0,01		0,008
    116	0,018		0,023		0,007
    116-1	0,014		0,03		0,006
    117	-0,001		0,013		0,03
    117-1	-0,004		0,015		0,029
    118	0,013		-0,003		0,007
    118-1	0,01		0		0,007
    119	-0,015		0,013		0,004
    119-1	-0,019		0,018		0,005
    121	-0,012		0,005		-0,014
    121-1	0,018		0,007		-0,014
    122	0,091		-0,013		0,002
    122-1	0,09		-0,012		0,003
    123	0,002		0,058		-0,011
    123-1	0,005		0,049		-0,011
    124	-0,016		0,011		0,007
    124-1	-0,02		0,013		0,006
    125	0,009		-0,031		0,003
    125-1	0,007		-0,02		-0,001
    126	-0,011		0,037		-0,009
    126-1	0,002		0,065		-0,018
    127	-0,062		-0,061		-0,022
    127-1	-0,063		-0,06		-0,022
    128	0,02		-0,007		0,002
    128-1	0,019		-0,007		0
    130	-0,018		0,013		0,006
    130-1	-0,017		0,009		0,006
    132	-0,047		-0,055		-0,024
    132-1	-0,044		-0,053		-0,023
    611	0,103		-0,05		0,003
    751	-0,022		0,07		0,013
    3000	0,03		-0,022		0,051
    3000-1	0,034		-0,019		0,052
    orp-1	-0,018		0,014		0,009
    orp-2	-0,003		0,007		0
    orp-3	-0,002		0		-0,016
    orp-4	0,001		0		0,004
    orp-5	-0,011		-0,017		-0,012
    orp-6	-0,001		-0,001		-0,002
    t-1s	-0,028		-0,036		-0,012
    t-2	-0,003		-0,002		-0,002
    t-3	-0,043		-0,04		-0,019
    t-4	-0,038		-0,064		-0,026
    t-10	0,029		-0,035		0,006
    t-12	0,072		0,012		-0,01
    t-21	-0,021		-0,042		-0,009
     

    Вложения:

  7. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    Оффтоп
    Блин у меня что-то не так, ладно буду разбираться
     
  8. tornado

    tornado Форумчанин

    Кто нибудь может выложить измерения этой сети? Я бы смог проанализировать данную сеть "по кусочкам". Конфиденциальность гарантируется :-)))
     
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление