Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.

Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012.

  1. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    stout, у братьев славян подсмотрели?
     
  2. stout

    stout Форумчанин

    Э-э-э… не понял. О чем спичь? Принимая во внимание, что вы часто отвечаете по программным продуктам Кредо, речь о Транскоре?
     
  3. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    Оффтоп
    О нем
     
  4. stout

    stout Форумчанин

    Оффтоп
    Скачал ТРАНСКОР2.1 Учебно-практическое пособие. Вторая редакция. Надо почитать.
     
  5. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    Оффтоп
    stout, нынче наверно нет, а вот в следующий год 3 версия будет. Попросите Петровича на бетатестирование, вам думаю не откажет.
     
  6. Родичкин

    Родичкин Форумчанин

    Оффтоп
    Добрым незлобливым ...
     
  7. stout

    stout Форумчанин

    Оффтоп
    ::unsure.gif:: Я что-то не то ляпнул? Если так, то приношу вам свои извинения.
     
  8. Родичкин

    Родичкин Форумчанин

    Оффтоп
    Да нет, всё норм.::drink1.gif::
     
  9. Помогите перевести координаты участка из МСК-67 в GWS-84! Заранее большое спасибо!
    x 468908.95 y 1222092.75
    x 468886.71 y 1222104.11
    x 468869.85 y 1222071.13
    x 468892.08 y 1222059.76
    x 468908.95 y 1222092.75
     
  10. Slinger

    Slinger Форумчанин

    Mila277,

    1 54°51'34.81791"N 32°02'48.67619"E
    2 54°51'34.10100"N 32°02'49.32078"E
    3 54°51'33.54914"N 32°02'47.47789"E
    4 54°51'34.26571"N 32°02'46.83274"E
    5 54°51'34.81791"N 32°02'48.67619"E

    или в формате g.gggg

    1 54.859671641 32.046854498
    2 54.859472501 32.047033550
    3 54.859319205 32.046521637
    4 54.859518254 32.046342429
    5 54.859671641 32.046854498
     
  11. Помогите мне тоже, пожалуйста! МСК-59.
    1. X 501991,68 Y 2260715,08
    2. X 502030,94 Y 2260722,83
    3. X 502028,21 Y 2260736,50
    4. X 502032,72 Y 2260736,21
    5. X 502029,28 Y 2260759,09
    6. X 502017,72 Y 2260782,92
    7. X 502010,02 Y 2260786,48
    8. X 502005,27 Y 2260782,62
    9. X 502010,16 Y 2260757,28
    10. X 501992,53 Y 2260750,02
    11. X 501983,61 Y 2260755,56

    Заранее спасибо!
     
  12. Slinger

    Slinger Форумчанин

    watermik,

    1 57°52'07.08071"N 56°43'44.37829"E
    2 57°52'08.34905"N 56°43'44.85468"E
    3 57°52'08.25964"N 56°43'45.68344"E
    4 57°52'08.40544"N 56°43'45.66657"E
    5 57°52'08.29229"N 56°43'47.05388"E
    6 57°52'07.91659"N 56°43'48.49751"E
    7 57°52'07.66740"N 56°43'48.71221"E
    8 57°52'07.51419"N 56°43'48.47730"E
    9 57°52'07.67443"N 56°43'46.94102"E
    10 57°52'07.10520"N 56°43'46.49781"E
    11 57°52'06.81640"N 56°43'46.83241"E

    или в формате gg.ggggg

    1 57.868633530 56.728993969
    2 57.868985847 56.729126300
    3 57.868961011 56.729356511
    4 57.869001511 56.729351826
    5 57.868970080 56.729737190
    6 57.868865719 56.730138196
    7 57.868796499 56.730197835
    8 57.868753943 56.730132583
    9 57.868798452 56.729705838
    10 57.868640332 56.729582724
    11 57.868560111 56.729675671
     
  13. Спасибо большое!
    Я правильно понимаю, что доступного универсального конвертера МСК <=> WGS84 не существует?
     
  14. Slinger

    Slinger Форумчанин

    watermik, если известны параметры, то подойдёт любой геокалькулятор.
     
    stout нравится это.
  15. sch

    sch

    Прошу помощи в аналогичной ситуации. Прошу перевести из МСК-53 в gps. Цель простая - покосить траву на купленном в поле участке... С любой точностью. Дома сейчас ПК нет, а на работе MapInfo не поставить... Очень нужна Ваша помощь. Мне найти ПК для MapInfo и разобраться будет сложнее, чем Вам...
    для mapinfow.prj
    "МСК-53 зона 1", 8, 1001, 7, 29.48333333333, 0, 1, 1250000, -5912900.56 из (http://www.mapbasic.ru/msk53)
    1) 587056.77 1285862.30
    2) 586989.68 1285789.89
    3) 586949.70 1285855.03
    4) 587004.20 1285915.12
    5) 587040.45 1285878.69
    6) 586977.13 1285810.34
    7) 586963.77 1285832.10
    8) 587023.11 1285896.12
     
  16. Из МСК-53(1) в WGS-84

    1 58°36'50.38983 30°05'53.77229
    2 58°36'48.24307 30°05'49.24924
    3 58°36'46.93176 30°05'53.26126
    4 58°36'48.67527 30°05'57.01409
    5 58°36'49.85756 30°05'54.77822
    6 58°36'47.83144 30°05'50.50878
    7 58°36'47.39325 30°05'51.84899
    8 58°36'49.29202 30°05'55.84799
     
  17. Slinger

    Slinger Форумчанин

    1) 58°36'50.44481"N 30°05'53.65034"E
    2) 58°36'48.29805"N 30°05'49.12728"E
    3) 58°36'46.98674"N 30°05'53.13931"E
    4) 58°36'48.73024"N 30°05'56.89214"E
    5) 58°36'49.91254"N 30°05'54.65627"E
    6) 58°36'47.88642"N 30°05'50.38682"E
    7) 58°36'47.44823"N 30°05'51.72704"E
    8) 58°36'49.34699"N 30°05'55.72604"E
     
  18. sch

    sch

    VascoS, Slinger, Спасибо большое!
     
  19. sch

    sch

    Я оба варианта координат перевёл в градусы и кинул на карту. Получается разлёт 3 метра. Я понимаю, что может быть погрешность в измерении gps, но ведь не алгоритме программы конвертации. Или я что-то не понимаю? Какие координаты вернее?
     
  20. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    Да легко, все дело в настройках программы. Другое дело что для посмотреть, на снимках привязаных с точностью +/- 5-10 метров вам не все равно?
     
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление