Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.

Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012.

  1. texkarta

    Форумчанин

    Регистрация:
    10 ноя 2010
    Сообщения:
    94
    Симпатии:
    10
    ===== Точка 1
    Bw=43°19'44.29719" Lw= 43°38'44.89950"
    ===== Точка 2
    Bw=43°19'44.95664" Lw= 43°38'45.79203"
    ===== Точка 3
    Bw=43°19'45.40384" Lw= 43°38'45.91251"
    ===== Точка 4
    Bw=43°19'44.88738" Lw= 43°38'46.80888"
    ===== Точка 5
    Bw=43°19'44.92441" Lw= 43°38'45.85124"
     
    #181
  2. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.987
    Симпатии:
    7.202
    Адрес:
    Россия
    olegzyr, да хоть на фотомод геокалькулятор, qgis
     
    #182
  3. Slinger

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 окт 2010
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    653
    Ислам_КБР,

    WGS84
    gg.mmss

    1 43°19'44.15857"N 43°38'44.76924"E
    2 43°19'44.81789"N 43°38'45.66158"E
    3 43°19'45.26530"N 43°38'45.78215"E
    4 43°19'44.74867"N 43°38'46.67881"E
    5 43°19'44.78577"N 43°38'45.72092"E

    gg.gggggg

    1 43.328932937 43.645769234
    2 43.329116082 43.646017107
    3 43.329240360 43.646050598
    4 43.329096851 43.646299670
    5 43.329107158 43.646033589
     
    #183
  4. romancher43

    Регистрация:
    12 май 2013
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    добрый день, я хочу попросить о помощи, если это возможно, перевести координаты!

    43:40:003010:243 это кировская область, 43 регион

    вот это координаты участка из межевого плана, в навигатор их не забивает, прочитал на этом
    форуме что пересчитывают каким то образом, помогите пожалуйста.
    спасибо большое заранее!!
    14947,79 20052,93
    14960,45 20072,44
    14953,47 20093,51
    14943,68 20097,42
    14942,69 20094,11
    14931,66 20097,75
    14919,64 20062,45
     
    #184
  5. Slinger

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 окт 2010
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    653
    romancher43,

    x1 58.558743076 49.682899992
    x2 58.558856628 49.683235285
    x3 58.558793854 49.683597180
    x4 58.558705943 49.683664250
    x5 58.558697073 49.683607377
    x6 58.558598032 49.683669796
    x7 58.558490310 49.683063254

    В формате g.gggggg, WGS84
     
    #185
  6. Юр

    Форумчанин

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    408
    Симпатии:
    60
    Адрес:
    Питер
    Здравствуйте, помогите пожалуйста перевести из WGS84 в МСК-47(1)
    Idx,Longitude,Latitude
    1, 29° 36' 52.9056" E,60° 15' 52.8552" N
    2, 29° 36' 49.8384" E,60° 15' 55.8108" N
    3, 29° 36' 49.6332" E,60° 15' 56.0088" N
    4, 29° 36' 45.7164" E,60° 15' 59.7888" N
    5, 29° 36' 41.4144" E,60° 15' 58.2156" N
    6, 29° 36' 34.5096" E,60° 15' 56.4012" N
    7, 29° 36' 38.0232" E,60° 15' 52.9848" N
    8, 29° 36' 38.1312" E,60° 15' 52.8696" N
    9, 29° 36' 41.2668" E,60° 15' 49.8168" N
     
    #186
  7. Slinger

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 окт 2010
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    653
    Юр,

    1 473790.952 1342268.525
    2 473881.216 1342219.067
    3 473887.263 1342215.758
    4 474002.708 1342152.600
    5 473952.363 1342087.696
    6 473893.550 1341982.967
    7 473789.196 1342039.640
    8 473785.674 1342041.390
    9 473692.426 1342091.972
     
    #187
  8. Юр

    Форумчанин

    Регистрация:
    16 фев 2011
    Сообщения:
    408
    Симпатии:
    60
    Адрес:
    Питер
    Slinger,
    Спасибо, выручил..)
     
    #188
  9. groove77

    Регистрация:
    2 июн 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Очень буду признателен за помощь!
    Нужно перевести координаты МСК-29 зона 2 (Архангельск) в WGS84.
    667115.62 2518606.23
    667090.97 2518615.46
    667082.07 2518618.47
    667090.62 2518642.90
    667093.65 2518652.28
    667125.55 2518641.36

    кадастровый номер 29:22:011308:114

    Заранее огромное спасибо за помощь!
     
    #189
  10. Slinger

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 окт 2010
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    653
    groove77,

    WGS84

    1 64°40'50.80498"N 40°30'56.96302"E
    2 64°40'49.99810"N 40°30'57.58564"E
    3 64°40'49.70718"N 40°30'57.78614"E
    4 64°40'49.95211"N 40°30'59.65195"E
    5 64°40'50.03800"N 40°31'00.36759"E
    6 64°40'51.08091"N 40°30'59.63908"E

    или в формате gg.ggggg

    1 64.680779161 40.515823061
    2 64.680555027 40.515996011
    3 64.680474216 40.516051704
    4 64.680542253 40.516569985
    5 64.680566111 40.516768775
    6 64.680855808 40.516566410

    или участок с публички в .kmz
     

    Вложения:

    #190
  11. groove77

    Регистрация:
    2 июн 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Slinger
    Спасибо!
    А координаты в maps.google могут с погрешностью быть несколько метров?

    Slinger,
    если посмотреть на участок с публички в .kmz
    то видно, что он как будто со смещением, т.к. "наехал" на дорогу. И во втором направлении тоже как-то от соседнего забора отъехал.
    С чем могут быть связаны такие смещения?

    Slinger,
    и может как-то можно поправить это смещение вручную?
    Спасибо!
     
    #191
  12. В.Шуфотинский

    В.Шуфотинский Модератор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    10 дек 2008
    Сообщения:
    17.390
    Симпатии:
    5.008
    Конечно можно. Правильно привязать точки и подложку и всё станет на свои места, как на местности.
     
    #192
  13. AlexMario

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Yaroslavl
    Всем привет!!!
    Помогите перевести из МСК-76 в WGS-84
    точка 1 X-381303.40 Y-1337195.58
    точка 2 X-381315.73 Y-1337242.00
    точка 3 X-381281.53 Y-1337242.00
    точка 4 X-381281.53 Y-1337196.32

    Заранее благодарен!!!
     
    #193
  14. Александр Lexx

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Добрый день! Очень приятно видеть, что есть добрые люди, которые готовы помочь нуждающимся!
    Можете ли помочь и мне? Участок в Кировской области (МСК-43). Тоже нужны координаты в WGS-84
    Кадастровый номер 43:12:330188:51
    Точек участка много (38)...
    Заранее благодарен!!!!
    1. 2182610.97 562665.36
    2. 2182632.38 562696.65
    3. 2182670.26 562701.59
    4. 2182691.67 562747.70
    5. 2182764.13 562680.18
    6. 2182806.95 562653.83
    7. 2182839.89 562676.88
    8. 2182760.84 562749.34
    9. 2182778.95 562813.57
    10. 2182839.89 562823.45
    11. 2182956.81 562739.46
    12. 2183007.87 562752.64
    13. 2183093.50 562806.99
    14. 2183144.55 562800.40
    15. 2183172.55 562772.40
    16. 2183169.26 562746.05
    17. 2183124.79 562718.05
    18. 2183093.50 562690.06
    19. 2183093.50 562670.30
    20. 2183118.20 568655.47
    21. 2183154.97 562634
    22. 2183108.78 562623.18
    23. 2182952.54 562520.81
    24. 2182834.94 562596.19
    25. 2182808.60 562591.25
    26. 2182940.87 562495.97
    27. 2182982.77 562461.77
    28. 2183144.53 562323.89
    29. 2183133.04 562311.54
    30. 2183111.29 562301.61
    31. 2183030.92 562303.05
    32. 2182984.81 562332.69
    33. 2182965.05 562372.21
    34. 2182956.81 562403.50
    35. 2182905.76 562373.86
    36. 2182831.65 562388.68
    37. 2182784.53 562417.27
    38. 2182711.43 562518.78
     
    #194
  15. Slinger

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 окт 2010
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    653
    AlexMario,

    1 57°40'27.48582"N 40°00'33.92220"E
    2 57°40'27.85195"N 40°00'36.73796"E
    3 57°40'26.74683"N 40°00'36.69354"E
    4 57°40'26.77861"N 40°00'33.93844"E

    или в формате g.ggggg

    1 57.674301617 40.009422833
    2 57.674403320 40.010204990
    3 57.674096341 40.010192650
    4 57.674105169 40.009427344
     
    #195
  16. Slinger

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 окт 2010
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    653
    Александр Lexx,

    Раскрыть Спойлер
    1 57°08'58.65091"N 35°47'35.57445"E
    2 57°08'59.79154"N 35°47'36.31027"E
    3 57°09'00.25736"N 35°47'38.38046"E
    4 57°09'01.85423"N 35°47'38.89049"E
    5 57°09'00.37565"N 35°47'44.02337"E
    6 57°08'59.91904"N 35°47'46.85013"E
    7 57°09'00.90145"N 35°47'48.36466"E
    8 57°09'02.47759"N 35°47'42.78327"E
    9 57°09'04.60498"N 35°47'42.83035"E
    10 57°09'05.41383"N 35°47'46.13152"E
    11 57°09'03.79626"N 35°47'54.03368"E
    12 57°09'04.62482"N 35°47'56.72502"E
    13 57°09'07.00711"N 35°48'00.74739"E
    14 57°09'07.22689"N 35°48'03.73943"E
    15 57°09'06.59666"N 35°48'05.75197"E
    16 57°09'05.75817"N 35°48'05.96698"E
    17 57°09'04.52795"N 35°48'03.87457"E
    18 57°09'03.40716"N 35°48'02.52858"E
    19 57°09'02.79880"N 35°48'02.82958"E
    20 57°12'07.25701"N 35°46'32.90993"E
    21 57°09'02.19013"N 35°48'06.86427"E
    22 57°09'01.47461"N 35°48'04.41279"E
    23 57°08'57.02934"N 35°47'57.12266"E
    24 57°08'58.37628"N 35°47'49.31361"E
    25 57°08'58.00608"N 35°47'47.89701"E
    26 57°08'56.16797"N 35°47'56.84006"E
    27 57°08'55.46197"N 35°47'59.73416"E
    28 57°08'52.55617"N 35°48'10.99593"E
    29 57°08'52.08083"N 35°48'10.53324"E
    30 57°08'51.59506"N 35°48'09.45259"E
    31 57°08'50.97405"N 35°48'04.87871"E
    32 57°08'51.50485"N 35°48'01.81575"E
    33 57°08'52.55796"N 35°48'00.09467"E
    34 57°08'53.45307"N 35°47'59.15139"E
    35 57°08'52.11786"N 35°47'56.71153"E
    36 57°08'51.96049"N 35°47'52.28845"E
    37 57°08'52.45050"N 35°47'49.18423"E
    38 57°08'54.97029"N 35°47'43.49762"E


    или готовый KMZ с публички
     

    Вложения:

    #196
  17. AlexMario

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Yaroslavl
    Slinger,
    Спасибо огромное!!!
     
    #197
  18. Александр Lexx

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Slinger,
    Огромное человеческое спасибо!!!
    Несколько дней уже пытаюсь разобраться как получить понятные простому смертному координаты...Ничего не получалось.
    Еще раз большое спасибо!
    Всех благ Вам!
     
    #198
  19. Alex59

    Регистрация:
    18 июн 2013
    Сообщения:
    3
    Симпатии:
    0
    Добрый день!
    Обращаюсь за помощью с переводом координат участка МСК59 (зона 2):

    Координаты
    534414.57 2251082.11
    534411.90 2251083.81
    534366.27 2251112.66
    534383.72 2251139.70
    534385.25 2251142.07
    534431.02 2251113.10
    534433.54 2251111.51

    СПАСИБО !
     
    #199
  20. Slinger

    Форумчанин

    Регистрация:
    13 окт 2010
    Сообщения:
    1.279
    Симпатии:
    653
    Alex59,

    x1 67°53'54.22211"N 14°47'06.57076"E
    x2 67°53'54.21773"N 14°47'06.46205"E
    x3 67°53'54.13773"N 14°47'04.60905"E
    x4 67°53'55.14213"N 14°47'04.47859"E
    x5 67°53'55.23018"N 14°47'04.46717"E
    x6 67°53'55.30962"N 14°47'06.32647"E
    x7 67°53'55.31412"N 14°47'06.42875"E

    или в формате g.ggggg

    x1 67.898395030 14.785158545
    x2 67.898393814 14.785128346
    x3 67.898371592 14.784613626
    x4 67.898650593 14.784577387
    x5 67.898675050 14.784574214
    x6 67.898697115 14.785090686
    x7 67.898698366 14.785119098
     
    #200

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление