Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)

Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, 11 май 2013.

  1. stout

    stout Форумчанин

    На самом деле не далеко за миллион, а всего 35-47 км за миллион. Не совсем понятно насчёт некорректности. Если использовать точные формулы для проекции Гаусса-Крюгера, то и пересчёт будет точным. Вот только пользоваться такими прямоугольными координатами на большом удалении от осевого меридиана очень неудобно. Масштаб слишком большой, чтоб им можно было пренебречь.
    2 maxven, Здесь ваши точки?
    Samara R3.jpg
     
  2. adon73

    adon73 Форумчанин

    Часть Самарской попадает на R2 (Сызранский район)..., но все равно далеко от P, поэтому пересчет методически будет не верен...
     
  3. а не корректно это на сколько????
     
  4. adon73

    adon73 Форумчанин

    Хотя бы потому, что такой зоны на эту территорию (с ЦМ в районе 49 град в.д.) в блоке P нет, т.к. между ними еще блок D (Мордовия), т.е. координаты Y будут не верны, а если вычислять для зоны 3, то удаленность от ЦМ будет выше допустимой, т.к. ширина зоны 3 град, т.е. по 1.5 град от ЦМ, а у вас порядка 10 град по долготе...
     
  5. UnknownUser

    UnknownUser Форумчанин

    Так понятно (удалить пробелы)? Координаты в R3 - около Чапаевска.

    h t t p://i64.fastpic.ru/big/2014/0602/84/94447f114b1d885eb1286f9153078184.j p g
     
  6. да эти точки здесь...
    --- Сообщения объединены, 2 июн 2014, Оригинальное время сообщения: 2 июн 2014 ---
    а на сколько будет масштабироваться??? делали съемку в самарской обл. в режиме RTK в контролере были вбиты настройки координат СК-63 зона3 блок P....вот хотелось бы привязать и узнать на сколько масштаб меняеться
     
  7. Помогите пожалуйста пересчитать из WGS-84 в СК-63 (Самарская обл. в районе г.Красноармейск)
    t1 52°46'52.85471" 50°19'0.2743"
    t2 52 48 56.17666" 50°11'34.74087"
     
  8. Просьба помочь перенести из МСК-16 в WGS-84 (скорее всего зона 2) для республики Татарстан (Лаишевский район) следующиее координаты X и Y:
    1) 449147.75 1302753.45
    2) 449126.59 1302703.36
    3) 449121.17 1302729.54
    4) 449009.05 1302737.80
    5) 449018.33 1302788.17

    Заранее спасибо!
     
  9. Slinger

    Slinger Форумчанин

    nilbug,

    1) 55°33'00.58302"N 49°04'31.17349"E
    2) 55°32'59.89976"N 49°04'28.31573"E
    3) 55°32'59.72401"N 49°04'29.80880"E
    4) 55°32'56.09842"N 49°04'30.27612"E
    5) 55°32'56.39751"N 49°04'33.14937"E
     
  10. adon73

    adon73 Форумчанин

    Где-то так

     

    Вложения:

    • 63.xls
      Размер файла:
      679 байт
      Просмотров:
      11
  11. Огромное спасибо!!!!
     
  12. Спасибо!
     
  13. Slinger, помогите пожалуйста еще с этими точками:

    5) 449014.55 1302729.54


    1) 449147.75 1302753.45
    2) 449018.33 1302788.17
    3) 449027.17 1302836.14
    4) 449033.78 1302840.21
    5) 449162.39 1302802.03
    6) 449165.05 1302794.42
    7) 449187.72 1302861.46
    8) 449173.15 1302815.43
    9) 449169.61 1302813.18
    10) 449032.03 1302853.96
    11) 449029.40 1302857.63
    12) 449034.15 1302892.39
    13) 449037.45 1302894.85
    14) 449080.78 1302882.70
    15) 449084.72 1302885.29
    16) 449086.13 1302890.32

    1) 449147.75 1302753.45
    2) 449126.59 1302703.36
    3) 449121.17 1302701.40
    4) 449014.55 1302729.54
    5) 449009.05 1302737.80
    6) 449018.33 1302788.17

    1) 449363.35 1302918.88
    2) 449351.77 1302870.36
    3) 449216.86 1302911.15
    4) 449229.82 1302954.58
    5) 449236.51 1302958.34
    6) 449360.77 1302924.25

    1) 449192.79 1302861.80
    2) 449086 1302892.78
    3) 449103.89 1302954.78
    4) 449106.64 1302954.75
    5) 449209.42 1302924.91
    6) 449211.40 1302921.06

    1) 449302.40 1302773.81
    2) 449187.62 1302807.84
    3) 449186.22 1302813.51
    4) 449216.51 1302909.92
    5) 449351.42 1302869.13
    6) 449337.58 1302820
    7) 449308.72 1302775.17

    1) 449393.35 1302918.88
    2) 449351.77 1302870.36
    3) 449216.86 1302911.15
    4) 449229.82 1302954.58
    5) 449236.51 1302958.34
    6) 449360.77 1302924.25
     
  14. Slinger

    Slinger Форумчанин

    nilbug,

    клац сюда (раскрыть)
    5) 55°32'56.27642"N 49°04'29.80518"E
    1) 55°33'00.58302"N 49°04'31.17349"E
    2) 55°32'56.39751"N 49°04'33.14937"E
    3) 55°32'56.68240"N 49°04'35.88573"E
    4) 55°32'56.89605"N 49°04'36.11810"E
    5) 55°33'01.05545"N 49°04'33.94492"E
    6) 55°33'01.14161"N 49°04'33.51095"E
    7) 55°33'01.87332"N 49°04'37.33562"E
    8) 55°33'01.40311"N 49°04'34.70961"E
    9) 55°33'01.28869"N 49°04'34.58115"E
    10) 55°32'56.83919"N 49°04'36.90229"E
    11) 55°32'56.75407"N 49°04'37.11153"E
    12) 55°32'56.90696"N 49°04'39.09429"E
    13) 55°32'57.01361"N 49°04'39.23472"E
    14) 55°32'58.41495"N 49°04'38.54328"E
    15) 55°32'58.54230"N 49°04'38.69115"E
    16) 55°32'58.58779"N 49°04'38.97810"E
    1) 55°33'00.58302"N 49°04'31.17349"E
    2) 55°32'59.89976"N 49°04'28.31573"E
    3) 55°32'59.72454"N 49°04'28.20375"E
    4) 55°32'56.27642"N 49°04'29.80518"E
    5) 55°32'56.09842"N 49°04'30.27612"E
    6) 55°32'56.39751"N 49°04'33.14937"E
    1) 55°33'07.55119"N 49°04'40.61718"E
    2) 55°33'07.17774"N 49°04'37.84914"E
    3) 55°33'02.81455"N 49°04'40.17094"E
    4) 55°33'03.23272"N 49°04'42.64863"E
    5) 55°33'03.44896"N 49°04'42.86334"E
    6) 55°33'07.46765"N 49°04'40.92340"E
    1) 55°33'02.03725"N 49°04'37.35519"E
    2) 55°32'58.58353"N 49°04'39.11841"E
    3) 55°32'59.16073"N 49°04'42.65539"E
    4) 55°32'59.24965"N 49°04'42.65378"E
    5) 55°33'02.57369"N 49°04'40.95553"E
    6) 55°33'02.63780"N 49°04'40.73600"E
    1) 55°33'05.58327"N 49°04'32.34013"E
    2) 55°33'01.87116"N 49°04'34.27720"E
    3) 55°33'01.82577"N 49°04'34.60056"E
    4) 55°33'02.80326"N 49°04'40.10077"E
    5) 55°33'07.16644"N 49°04'37.77896"E
    6) 55°33'06.71991"N 49°04'34.97605"E
    7) 55°33'05.78760"N 49°04'32.41792"E
    1) 55°33'08.52124"N 49°04'40.61828"E
    2) 55°33'07.17774"N 49°04'37.84914"E
    3) 55°33'02.81455"N 49°04'40.17094"E
    4) 55°33'03.23272"N 49°04'42.64863"E
    5) 55°33'03.44896"N 49°04'42.86334"E
    6) 55°33'07.46765"N 49°04'40.92340"E
     
  15. Помогите пожалуйста пересчитать из WGS-84 в СК-64 (Саратовская область...в районе г.Маркс)
    51° 56' 16.91018" 47° 53' 47.07638"
    51° 56' 41.23296" 47° 46' 16.39915"
     
  16. Slinger

    Slinger Форумчанин

    maxven,

    1) 543403.713 2427083.252
    2) 543944.328 2418456.937
     

  17. Спасибо!!!!
     
  18. Родичкин

    Родичкин Форумчанин

    543402.801 2427080.896
    543943.449 2418454.543
    Надеюсь, поточнее немного ...
     

    Вложения:

  19. помогите еще с этими точками:

    449537.44 1302751.78
    449544.20 1302749.97
    449586.89 1302725.43
    449596.96 1302727.16
    449621.78 1302797.04
    449620.27 1302800.92
    449474.54 1302831.14
    449463.05 1302756.48
    449440.08 1302765.10
    449443.43 1302785.20
    449446.78 1302812.96
    449435.77 1302822.05
    449423.81 1302818.22
    449414.72 1302800.66
    449431.63 1302711.81
    449537.44 1302751.78
     
  20. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    nilbug, сами научитесь переводить.
     
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление