1. ВНИМАНИЕ! В течении пары дней +- будет переезд форума на более защищённый сервер. Возможны периодические перебои в работе.

Leica TC 307 и Credo Dat 3.05 записей в проекте больше 1000

Discussion in 'Leica Geosystems' started by kaban, Jul 5, 2012.

  1. Делал топографию, сняли около 4000 пикетов. Перекачивал в формате GSI. В Кредо Дат все пикеты после записи 1000 присоединены к последней (до 1000-ой записи) станции. Чего делать то? Подскажите пожалуйста!!! Вот файлик, где только ход, остальное вырезал.
     

    Attached Files:

  2. ЮС

    ЮС Форумчанин

    Не совсем понял. В чём проблема?
    В том, что после станции A59600 не происходит разделения на станции, и все измерения идут одним потоком в одну станцию?

    В Вашем файле KZRVO.txt почему-то обычная структура для GSI нарушена.
    Каким образом данные были скачаны с тахеометра? В штатном (зашитом) формате GSI? Или в тахеометр были установлены другие форматы GSI, и скачивание производилось через них?
     
  3. ЮС

    ЮС Форумчанин

    kaban, если Вы еще не решили проблему, то исправить "кривой" GSI можно, например, ручным редактированием длины слов в строке:
    Show Spoiler
    В файле было так:
    41+979+0000000000000001 42....+0000000000A31000 43....+0000000000001671
    11+979+0000000000A30000 21.204+0000000000000004 22.304+0000000008755428 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000002000
    110979+0000000000A31001 21.204+0000000000000007 22.304+0000000008755380 31...0+0000000000078777 51....+000000000004+000 87...0+0000000000002000
    111002+0000000000A32000 21.204+0000000018115342 22.304+0000000009018533 31...0+0000000000057617 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    41+1003+0000000000000001 42....+0000000000A32000 43....+0000000000001665
    11+1003+0000000000A31000 21.204+0000000000000000 22.304+0000000009000255 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    111003+0000000000A32001 21.204+0000000035959597 22.304+0000000009000228 31...0+0000000000057649 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001600
    111029+0000000000A33000 21.204+0000000008838269 22.304+0000000009044322 31...0+0000000000067746 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    41+1030+0000000000000001 42....+0000000000A33000 43....+0000000000001678

    Сделать, например, так. Отредактировать по всему тексту длину первого слова. До первого пробела должно быть 23 символа.
    41+979+0000000000000001 42....+0000000000A31000 43....+0000000000001671
    11+979+0000000000A30000 21.204+0000000000000004 22.304+0000000008755428 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000002000
    110979+0000000000A31001 21.204+0000000000000007 22.304+0000000008755380 31...0+0000000000078777 51....+000000000004+000 87...0+0000000000002000
    111002+0000000000A32000 21.204+0000000018115342 22.304+0000000009018533 31...0+0000000000057617 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    41+100+0000000000000001 42....+0000000000A32000 43....+0000000000001665
    111003+0000000000A31000 21.204+0000000000000000 22.304+0000000009000255 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    111003+0000000000A32001 21.204+0000000035959597 22.304+0000000009000228 31...0+0000000000057649 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001600
    111029+0000000000A33000 21.204+0000000008838269 22.304+0000000009044322 31...0+0000000000067746 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    41+103+0000000000000001 42....+0000000000A33000 43....+0000000000001678

    Или так. Отредактировать по всему тексту длину первого слова. До первого пробела должно быть 23 символа.
    41+979+0000000000000001 42....+0000000000A31000 43....+0000000000001671
    11+979+0000000000A30000 21.204+0000000000000004 22.304+0000000008755428 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000002000
    110979+0000000000A31001 21.204+0000000000000007 22.304+0000000008755380 31...0+0000000000078777 51....+000000000004+000 87...0+0000000000002000
    111002+0000000000A32000 21.204+0000000018115342 22.304+0000000009018533 31...0+0000000000057617 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    41+100+0000000000000001 42....+0000000000A32000 43....+0000000000001665
    11+100+0000000000A31000 21.204+0000000000000000 22.304+0000000009000255 31...0+0000000000000000 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    111003+0000000000A32001 21.204+0000000035959597 22.304+0000000009000228 31...0+0000000000057649 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001600
    111029+0000000000A33000 21.204+0000000008838269 22.304+0000000009044322 31...0+0000000000067746 51....+000000000004+000 87...0+0000000000001450
    41+103+0000000000000001 42....+0000000000A33000 43....+0000000000001678
     
  4. Да, спасибо большое. Встроках где коды станции "41+" и обнуление "11+" перед первыми ноликами убрал "+" и строчки выровнялись и Кредо всё нормально восприняло. Кстати пробовал убирать "0" Кредо ругалось. Ди и "+" - ки нужно резать только где станции обнуления, пиекты и так воспринимаются.
    Всем большое спасибо! Всё получилось!
     
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice
  1. This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
    By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
    Dismiss Notice