Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

формулы вертикального круга

Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем astrolog, 9 мар 2011.

  1. Neophyte

    Форумчанин

    Регистрация:
    9 авг 2011
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    9
    Сегодня тоже выпало в Credo_DAT:
    "Дата:08.10.2013

    E0001Файл D:\Работа\шага31\SHAGA31.GRE, строка 42:
    На станции A3 использованы разные формулы для вертикального угла.
    По умолчанию принимается первая формула."

    Прибор - Leica TCR1205
    Кусок файла:
    41....+00000001 42....+000000A1 43....+00001683
    110001+00000001 21.104+02754090 22.104+08849540 31..00+00034920 87..10+00002000
    110002+00000002 21.104+00023240 22.104+08927360 31..00+00034097 87..10+00002000
    110003+00000003 21.104+33357280 22.104+08954580 31..00+00042048 87..10+00002000
    110004+00000004 21.104+33357000 22.104+08938370 31..00+00028321 87..10+00002000
    110005+00000005 21.104+30029230 22.104+09008180 31..00+00027384 87..10+00002000
    110006+00000006 21.104+28518230 22.104+09109060 31..00+00013390 87..10+00002000
    110007+00000007 21.104+30632420 22.104+09010370 31..00+00014125 87..10+00002000
    110008+00000008 21.104+28650050 22.104+09037280 31..00+00007594 87..10+00002000
    110009+00000009 21.104+35356070 22.104+08702240 31..00+00002932 87..10+00002000
    110010+00000010 21.104+35956430 22.104+08852420 31..00+00008835 87..10+00002000
    110011+00000011 21.104+32959340 22.104+08932060 31..00+00012453 87..10+00002000
    110012+00000012 21.104+00923030 22.104+08925030 31..00+00022940 87..10+00002000
    110013+00000013 21.104+27057090 22.104+08642020 31..00+00006708 87..10+00002000
    110014+00000014 21.104+20645400 22.104+07219020 31..00+00001410 87..10+00002000
    110015+00000015 21.104+19419370 22.104+08743070 31..00+00009450 87..10+00002000
    110016+00000016 21.104+10649460 22.104+08921150 31..00+00020265 87..10+00002000
    110017+000000A2 21.104+19403050 22.104+09026580 31..00+00030544 87..10+00002000
    41....+00000001 42....+000000A2 43....+00001658
    110018+000000A1 21.104+34123340 22.104+08818460 31..00+00030552 87..10+00002000
    110019+00000017 21.104+03506420 22.104+08815260 31..00+00018955 87..10+00002000
    110020+00000018 21.104+10303580 22.104+08911370 31..00+00024286 87..10+00002000
    110021+00000019 21.104+10719490 22.104+08840490 31..00+00014759 87..10+00002000
    110022+00000020 21.104+12541340 22.104+08810420 31..00+00010880 87..10+00002000
    110023+00000021 21.104+13351030 22.104+08900060 31..00+00013973 87..10+00002000
    110024+00000022 21.104+16958380 22.104+08941600 31..00+00013379 87..10+00002000
    110025+000000A3 21.104+23410160 22.104+09053120 31..00+00019258 87..10+00001750
    41....+00000001 42....+000000A3 43....+00001687
    110026+000000A2 21.104+27332060 22.104+08848360 31..00+00019252 87..10+00001700
    110027+00000023 21.104+32515220 22.104+09008550 31..00+00012589 87..10+00001700
    110028+00000024 21.104+06029230 22.104+09021180 31..00+00010795 87..10+00001500
    110029+00000025 21.104+06121040 22.104+09021200 31..00+00010000 87..10+00001700
    110030+00000026 21.104+07431380 22.104+08843080 31..00+00006960 87..10+00001700
    110031+00000027 21.104+08610540 22.104+04356350 31..00+00006258 87..10+00006000
    110032+00000028 21.104+07448350 22.104+08645230 31..00+00002952 87..10+00001700
    110033+00000029 21.104+17814480 22.104+08649000 31..00+00002856 87..10+00001700
    110034+00000030 21.104+15640310 22.104+07304170 31..00+00006324 87..10+00002000
    110035+00000031 21.104+16736430 22.104+07236200 31..00+00005530 87..10+00002000
    110036+00000032 21.104+17737410 22.104+08416140 31..00+00005551 87..10+00002000
    110037+00000033 21.104+18734140 22.104+08457270 31..00+00007665 87..10+00002000
    110038+000000A4 21.104+21042540 22.104+08802420 31..00+00015845 87..10+00002000
    41....+00000001 42....+000000A4 43....+00001636 - это строка 42!
    110039+000000A3 21.104+34812170 22.104+08952410 31..00+00015837 87..10+00002000
    110040+00000034 21.104+35839300 22.104+08839410 31..00+00011252 87..10+00002000
    110041+00000035 21.104+01511050 22.104+08745140 31..00+00007489 87..10+00002000
    110042+00000036 21.104+02457260 22.104+08124560 31..00+00007983 87..10+00002000
    110043+00000037 21.104+03044110 22.104+08124510 31..00+00009126 87..10+00002000
    110044+00000038 21.104+06903410 22.104+08046180 31..00+00007439 87..10+00002000
    110045+00000039 21.104+03117160 22.104+08650210 31..00+00005756 87..10+00002000
    110046+00000040 21.104+01916410 22.104+08741470 31..00+00007859 87..10+00002000
    110047+00000041 21.104+08259190 22.104+08641250 31..00+00006254 87..10+00002000
    110048+00000042 21.104+09749250 22.104+08700460 31..00+00007030 87..10+00002000
    110049+00000043 21.104+10011270 22.104+08738510 31..00+00008884 87..10+00002000
    110050+000000A5 21.104+10401570 22.104+08902210 31..00+00015348 87..10+00002000
    41....+00000001 42....+000000A5 43....+00001680
    110051+000000A4 21.104+00437460 22.104+08846290 31..00+00015351 87..10+00002000
    110052+00000044 21.104+01222570 22.104+08546190 31..00+00004839 87..10+00002000
    110053+00000045 21.104+00011180 22.104+08505360 31..00+00004056 87..10+00002000
    110054+00000046 21.104+02344020 22.104+07647080 31..00+00005439 87..10+00002000
    110055+00000047 21.104+04114340 22.104+07803250 31..00+00006183 87..10+00002000
    110056+00000048 21.104+10215510 22.104+08327030 31..00+00009117 87..10+00002000
    110057+00000049 21.104+10345580 22.104+08334520 31..00+00003340 87..10+00002000
    110058+00000050 21.104+11642290 22.104+08707160 31..00+00007782 87..10+00002000
    110059+000000A6 21.104+10521360 22.104+08908590 31..00+00022418 87..10+00002100
    110060+000000A7 21.104+24608380 22.104+08832170 31..00+00023842 87..10+00001870
    Чего за ерунда не пойму...
     
    #21
  2. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.988
    Симпатии:
    7.205
    Адрес:
    Россия
    Neophyte, углы вертикального круга более 45 градусов были?
     
    #22
  3. Neophyte

    Форумчанин

    Регистрация:
    9 авг 2011
    Сообщения:
    59
    Симпатии:
    9
    Да, вот пикет 31! Точно был.

    110031+00000027 21.104+08610540 22.104+04356350 31..00+00006258 87..10+00006000
     
    #23
  4. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.988
    Симпатии:
    7.205
    Адрес:
    Россия
    Вот и причина.
     
    #24
    Neophyte нравится это.
  5. pramuk

    Регистрация:
    26 фев 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    а как это решается? что с этим делать?

    Кредо выдает предупреждение:
    Импорт \\ogup.local\data\profiles\RSharipov\Desktop\25.02.14 замеры\VOIKOVA.SDR...
    ? \\ogup.local\data\profiles\RSharipov\Desktop\25.02.14 замеры\VOIKOVA.SDR, строка 69: На станции 100 использованы разные формулы для вертикального угла.
    По умолчанию принимается первая формула.

    Этап завершен с предупреждениями...

    Обновление модели:

    Этап успешно завершен.
     
    #25
  6. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.988
    Симпатии:
    7.205
    Адрес:
    Россия
    pramuk, решается заменой на верную формулу. В дате есть такая возможность
     
    #26
  7. pramuk

    Регистрация:
    26 фев 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Будьте добры, опишите подробно как это сделать. Если не трудно, дайте пошаговую инструкцию.
     
    #27
  8. ЮС

    Форумчанин

    Регистрация:
    28 фев 2010
    Сообщения:
    4.567
    Симпатии:
    5.115
    Все измерения выполнены при КЛ, но похоже, что программа читает пикет 31 как измерение при КП. Исправьте в строке КП на КЛ.
     
    #28
  9. pramuk

    Регистрация:
    26 фев 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    ::blink.gif:: где это исправить?
     
    #29
  10. ЮС

    Форумчанин

    Регистрация:
    28 фев 2010
    Сообщения:
    4.567
    Симпатии:
    5.115
    Там, куда пришли при импорте данные измерений - вкладка Измерения/ПВО или Тахеометрия (смотря куда был настроен импорт)/Цель.
    Ищите строку с измерениями на пикет 31, в колонке Круг надо выбрать Лево.
    Или в Свойствах проекта/Инструменты выбрать формулу вертикального круга M0-L R-M0-180
     
    #30
    pramuk нравится это.
  11. pramuk

    Регистрация:
    26 фев 2014
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Спасибо большое! Выручили.::cool24.gif::
     
    #31
  12. САНЕК-1

    Форумчанин

    Регистрация:
    24 ноя 2009
    Сообщения:
    355
    Симпатии:
    6
    Помогите разобраться с формулой вертикального круга для программы credo dat при использовании тахеометра sokkia set530rk3/
    Проблема вот в чем, при импорте файла измерений из тахеометра, программа credo dat создает инструмент "1" и в нем фигурирует формула MO-L R-MO-180.
    Рассмотрим съемку на станции 5014, точка 5019 - линия ориентирования прибора (на этой линии точки 5018, 5017) все эти измерения взяты при кругу лево, точка 5021 взята при круге право. При использовании формулы MO-L R-MO-180 точка 5021 откладывается не в ту сторону. Если изменить формулу на MO-L R-MO (что и сделано в прилагаемом файле) то точки становятся правильно, но высота точки 5021 уходит в минус. Хорошо уход в минус видно на станции 5017 точка 6 это провод ЛЭПа он не может быть минусовым. Не могу сам понять как решить эту проблему. в первой формуле (MO-L R-MO-180) правильно считаются высоты, по второй (MO-L R-MO) правильно считается положение точек.
    MO у тахеометра равно(90+270)/2=180
    круг лево при ф-ле 1 MO-L=180-90=90
    круг право при ф-ле 1 R-MO-180=270-180-180=-90
    круг лево при ф-ле 2 MO-L=180-90=90 так же
    круг право при ф-ле 2 R-MO= 270-180=90
    И не понятно почему по ф-ле 1 при круге право отсчет не уходит в минус, и почему положение точек не правильное?
    Помогите. прикрепил 2 файла проект credo dat и исходник для импорта.
     

    Вложения:

    • 1 (2).txt
      Размер файла:
      7,6 КБ
      Просмотров:
      4
    • 1.gds
      Размер файла:
      26,8 КБ
      Просмотров:
      3
    #32
  13. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.988
    Симпатии:
    7.205
    Адрес:
    Россия
    САНЕК-1, углы вертикальные более 45 градусов есть?
     
    #33
  14. САНЕК-1

    Форумчанин

    Регистрация:
    24 ноя 2009
    Сообщения:
    355
    Симпатии:
    6
    Не понял как больше 45 градусов, они все больше.
     
    #34
  15. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.988
    Симпатии:
    7.205
    Адрес:
    Россия
    от горизонта труба выше 40-45 градусов наклон был?
     
    #35
  16. САНЕК-1

    Форумчанин

    Регистрация:
    24 ноя 2009
    Сообщения:
    355
    Симпатии:
    6
    да, на станции 5029 точка 6 угол 48 градусов от горизонта.
     
    #36
  17. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.988
    Симпатии:
    7.205
    Адрес:
    Россия
    Вот и выставляйте ту же формулу как на других станциях
     
    #37
  18. САНЕК-1

    Форумчанин

    Регистрация:
    24 ноя 2009
    Сообщения:
    355
    Симпатии:
    6
    опять не понял, формула во всем проекте одна.
     
    #38
  19. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.988
    Симпатии:
    7.205
    Адрес:
    Россия
    Используйте два полуприема в работе, и все у вас будет шоколадно.
     
    #39
  20. ЮС

    Форумчанин

    Регистрация:
    28 фев 2010
    Сообщения:
    4.567
    Симпатии:
    5.115
    В таком случае (при углах наклона более 45°) Credo_Dat может неправильно определить круг - вместо КЛ определит КП, отсюда и ошибка в расчётах.
    Если все пикеты брались при КЛ, исправьте КП на КЛ и выполните заново расчёт.
     
    #40

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление