Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

Нивелирный ход South DL-2003A

Тема в разделе "South", создана пользователем demid_koval, 12 май 2023.

  1. demid_koval

    Регистрация:
    12 июл 2022
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, никто не сталкивался с такой проблемой на нивелире South DL-2003A.
    Съемка нивелирного хода. При замыкании на точку стабильности, в файле хода не отображается невязка и происходит это рандомно. При маленьком ходе к примеру, в файле всё в порядке, а при большом, не записывает.

    Ниже прикрепляю записи из файла, где всё в порядке и где имеется проблема.

    Ход, где всё окей

    Код:
    B    D435    0.00000m      Model:DL-2003A          Number:0XXXX                   3              
    G   0.54649m    18.531m                           D435    D435 1B1                  20230511092912
    I   0.95957m    22.921m                           D434    D435 1F1                  20230511092945
    G   0.95969m    22.913m                           D434    D435 1B1                  20230511093148
    I   0.54635m    18.536m                              2    D435 1F1                  20230511093216
    G   0.54411m    15.038m                              2    D435 1B1                  20230511093549
    I   0.98528m    15.125m                           D436    D435 1F1                  20230511093645
    G   0.98535m    15.127m                           D436    D435 1B1                  20230511093754
    I   0.54410m    15.040m                           D435    D435 1F1                  20230511093901
    W   0.00034m   143.231m                           D435    D435                                       
    Ход, где не отображается невязка:

    Код:
    6B    D434    0.00000m      Model:DL-2003A          Number:0XXXX                    3              
    G   1.78740m    20.447m                           D434    D434 1B1                  20230511095343
    I   1.71076m    21.637m                              1    D434 1F1                  20230511095411
    G   1.88741m    28.312m                              1    D434 1B1                  20230511095605
    I   0.62308m    23.497m                              2    D434 1F1                  20230511095631
    G   0.88974m    24.139m                              2    D434 1B1                  20230511095948
    I   0.59115m    24.161m                         M20692    D434 1F1                  20230511100024
    G   0.59121m    24.163m                         M20692    D434 1B1                  20230511100040
    I   1.58306m    24.052m                         M20673    D434 1F1                  20230511100114
    G   1.19262m    12.046m                         M20673    D434 1B1                  20230511100249
    I   1.32833m    12.585m                         M20674    D434 1F1                  20230511100326
    G   0.92438m     8.573m                         M20674    D434 1B1                  20230511100438
    I   1.27154m     8.096m                         M20675    D434 1F1                  20230511100454
    G   0.94783m     9.690m                         M20675    D434 1B1                  20230511100601
    I   1.18880m     9.871m                         M20676    D434 1F1                  20230511100619
    G   0.79842m    37.914m                         M20676    D434 1B1                  20230511100901
    I   0.74035m    25.202m                         M20677    D434 1F1                  20230511100929
    G   0.74026m    25.204m                         M20677    D434 1B1                  20230511100944
    I   1.95452m    36.397m                         M20678    D434 1F1                  20230511101125
    G   0.05131m     7.277m                         M20678    D434 1B1                  20230511101459
    I   0.19171m     7.994m                         M20679    D434 1F1                  20230511101524
    G   1.03446m    11.022m                         M20679    D434 1B1                  20230511101735
    I   1.01611m    11.550m                         M20680    D434 1F1                  20230511101827
    G   1.09512m    14.736m                         M20680    D434 1B1                  20230511102038
    I   1.06278m    11.329m                         M20681    D434 1F1                  20230511102108
    G   1.04479m     9.702m                         M20681    D434 1B1                  20230511102357
    I   1.64914m    11.939m                            100    D434 1F1                  20230511102436
    G   1.27544m    22.462m                            100    D434 1B1                  20230511102738
    I   1.31155m    16.600m                         M19260    D434 1F1                  20230511102821
    G   1.31158m    16.600m                         M19260    D434 1B1                  20230511102833
    I   1.27547m    22.458m                            101    D434 1F1                  20230511102901
    G   1.63328m    12.848m                            101    D434 1B1                  20230511103124
    I   1.41346m    14.335m                            102    D434 1F1                  20230511103142
    G   1.43613m    20.120m                            102    D434 1B1                  20230511103732
    I   1.02460m    18.949m                         M20682    D434 1F1                  20230511103807
    G   1.02461m    18.950m                         M20682    D434 1B1                  20230511103819
    I   1.16262m    17.976m                         M20684    D434 1F1                  20230511103850
    G   0.99475m     5.554m                         M20684    D434 1B1                  20230511104414
    I   0.90632m     7.777m                         M20683    D434 1F1                  20230511104446
    G   0.90631m     7.775m                         M20683    D434 1B1                  20230511104500
    I   0.34499m     5.236m                        M20685A    D434 1F1                  20230511104537
    G   1.34851m    26.833m                        M20685A    D434 1B1                  20230511104913
    I   0.69900m    25.050m                         M20686    D434 1F1                  20230511104948
    G   0.69898m    25.048m                         M20686    D434 1B1                  20230511105002
    I   0.69679m    26.416m                         M20687    D434 1F1                  20230511105102
    G   0.69659m    26.433m                         M20687    D434 1B1                  20230511105123
    I   1.02613m    26.883m                         M20688    D434 1F1                  20230511105153
    G   1.02744m    10.503m                         M20688    D434 1B1                  20230511105441
    I   0.05399m    10.854m                         M20689    D434 1F1                  20230511105456
    G   0.96681m    11.141m                         M20689    D434 1B1                  20230511105615
    I   1.07376m    12.952m                         M20690    D434 1F1                  20230511105632
    G   1.48215m    23.779m                         M20690    D434 1B1                  20230511105847
    I   0.99390m    24.219m                         M20691    D434 1F1                  20230511105905
    G   0.99352m    24.219m                         M20691    D434 1B1                  20230511105945
    I   0.54079m    27.853m                             30    D434 1F1                  20230511110033
    G   0.67551m    23.700m                             30    D434 1B1                  20230511110250
    I   1.95550m    24.566m                             31    D434 1F1                  20230511110328
    G   1.56890m    15.631m                             31    D434 1B1                  20230511110543
    I   1.15176m    16.608m                             32    D434 1F1                  20230511110606
    G   0.92392m     2.638m                             32    D434 1B1                  20230511110806
    I   1.40798m     3.125m                           D434    D434 1F1                  20230511110848
    При этом в самом приборе, она отображается.

    Что может быть или в чем может быть моя ошибка при съемке?
     
    #1
  2. avianvv

    Куратор

    Регистрация:
    28 янв 2021
    Сообщения:
    1.660
    Симпатии:
    583
    Добрый день. Не сталкивался с таким. Сумму превышений и сумму плеч прибор всегда выдавал. В каком пресете (их там 5) Вы производили нивелирование? Какие были настройки у проекта? Какая версия прошивки прибора? Какой серийный номер у него?
     
    #2
  3. avianvv

    Куратор

    Регистрация:
    28 янв 2021
    Сообщения:
    1.660
    Симпатии:
    583
    Уважаемые пользователи данного оборудования, если у Вас есть какие-то нарекания и предложения по работе и функционалу просим Вас написать подробное письмо на nvv@geodetika.ru для того чтобы мы могли озвучить это всё нашим коллегам на заводе.
     
    #3
  4. avianvv

    Куратор

    Регистрация:
    28 янв 2021
    Сообщения:
    1.660
    Симпатии:
    583
    Вероятно, раз на мои (раннее заданные) вопросы не ответили, у Вас вышло понять суть проблемы.
    Может Вы поделитесь с остальными участниками форума в чём была загвоздка?
     
    #4

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление