Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

Поиск ключей на English.

Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем zvezdochiot, 20 июн 2019.

  1. zvezdochiot

    Форумчанин

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    5.915
    Симпатии:
    2.090
    Адрес:
    г. Москва
    Ищется дока на English по поиску ключей для пересчёта координат. Перевод с русского на English мне доступен только с помощью "Google Переводчик", то есть криво (к языкам я не способен совсем). А хотелось бы сделать документацию к geofindkey менее грязно, что ли.

    PS: Меня беспокоит, что из-за обилия технических терминов Google превратит доку в "винегрет".
     
    #1
    Последнее редактирование: 20 июн 2019
  2. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.787
    Симпатии:
    7.068
    Адрес:
    Россия
    zvezdochiot, пишите тут что сложно перевести
     
    #2
  3. stout

    Форумчанин

    Регистрация:
    5 янв 2008
    Сообщения:
    4.172
    Симпатии:
    11.936
    Адрес:
    Златоглавая и Белокаменная
    Попробуйте найти ключи по этому набору
    N-030E-0304 401 251.530614385 234.1576036 179 000.000000626 000.000000
    N-020E-0204 410 870.677752395 053.1446416 189 000.000000636 000.000000
    N-020E+0204 410 435.860319433 933.8030346 189 000.000000676 000.000000
    N-015E-0154 415 680.047375399 965.2333246 194 000.000000641 000.000000
    N-015E+0154 415 353.577891429 130.8943816 194 000.000000671 000.000000
    N-005E-0054 425 298.398598409 794.5814716 204 000.000000651 000.000000
    N-005E+0054 425 189.337943419 519.9054076 204 000.000000661 000.000000
    N+000E+0004 430 107.388185414 711.8331216 209 000.000000656 000.000000
    N+005E-0054 435 025.557099409 902.0476616 214 000.000000651 000.000000
    N+005E+0054 434 916.259102419 630.7979466 214 000.000000661 000.000000
    N+015E-0154 444 862.266609400 277.3532966 224 000.000000641 000.000000
    N+015E+0154 444 533.661039429 473.8514986 224 000.000000671 000.000000
    N+020E-0204 449 780.815068395 462.4524336 229 000.000000636 000.000000
    N+020E+0204 449 342.200149434 397.9324156 229 000.000000676 000.000000
    N+030E+0304 458 958.974978444 251.1830146 239 000.000000686 000.000000
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2019 ---
    и пересчитать эти точки
    Код:
    N-030E+030 4400600.730781 443534.428587
    N-025E-025 4406061.173485 390142.784765
    N-025E+025 4405518.245899 438734.982441
    N-010E-010 4420489.286328 404879.046903
    N-010E+010 4420271.402474 424326.260500
    N+010E-010 4439943.848599 405090.553046
    N+010E+010 4439725.015373 424551.472040
    N+025E-025 4454699.497928 390645.854478
    N+025E+025 4454150.636770 439323.710888
    N+030E-030 4459618.319154 385827.563453
    
     
    #3
  4. trir

    Форумчанин

    Регистрация:
    25 ноя 2014
    Сообщения:
    3.253
    Симпатии:
    931
    Адрес:
    gnomtrir@mail.ru
    вредная какая то программа
     
    #4
  5. stout

    Форумчанин

    Регистрация:
    5 янв 2008
    Сообщения:
    4.172
    Симпатии:
    11.936
    Адрес:
    Златоглавая и Белокаменная
    Ну почему вредная? Простая, очень простая.
    Вот статья, из которой "словов" можно понабраться.
     

    Вложения:

    #5
    zvezdochiot нравится это.
  6. zvezdochiot

    Форумчанин

    Регистрация:
    27 июн 2014
    Сообщения:
    5.915
    Симпатии:
    2.090
    Адрес:
    г. Москва
    Код:
    key:
    1650365.6270
    280804.8088
    0.0000
    1.027932326532
    -0.011535778597
    1.000000000000
    1.027997053555
    -0.6429641964
     
    var:
    (Mode Normal)
    N-030E-030 4401251.5306 385234.1576 1.0000 6179000.0000 626000.0000 1.0000 1 +1.6716 -27.5894 +0.0000 0.0279542724 +18.3217
    N-020E-020 4410870.6778 395053.1446 1.0000 6189000.0000 636000.0000 1.0000 1 +0.5696 -9.8793 +0.0000 0.0149704075 +6.5820
    N-020E+020 4410435.8603 433933.8030 1.0000 6189000.0000 676000.0000 1.0000 1 -0.9862 +18.4191 +0.0000 -0.0249829689 +13.7189
    N-015E-015 4415680.0474 399965.2333 1.0000 6194000.0000 641000.0000 1.0000 1 +0.1983 -3.6942 +0.0000 0.0074350616 +2.4718
    N-015E+015 4415353.5779 429130.8944 1.0000 6194000.0000 671000.0000 1.0000 1 -0.6617 +12.2139 +0.0000 -0.0220724248 +9.1029
    N-005E-005 4425298.3986 409794.5815 1.0000 6204000.0000 651000.0000 1.0000 1 -0.2050 +3.3562 +0.0000 -0.0203980860 -2.2287
    N-005E+005 4425189.3379 419519.9054 1.0000 6204000.0000 661000.0000 1.0000 1 -0.2872 +5.1233 +0.0000 -0.0277236325 +3.8250
    N+000E+000 4430107.3882 414711.8331 1.0000 6209000.0000 656000.0000 1.0000 1 -0.2452 +4.2298 +0.0000 86.6823881565 -4.2369
    N+005E-005 4435025.5571 409902.0477 1.0000 6214000.0000 651000.0000 1.0000 1 -0.3054 +5.0986 +0.0000 0.0274484116 -3.8220
    N+005E+005 4434916.2591 419630.7979 1.0000 6214000.0000 661000.0000 1.0000 1 -0.1831 +3.3409 +0.0000 0.0201975426 +2.2324
    N+015E-015 4444862.2666 400277.3533 1.0000 6224000.0000 641000.0000 1.0000 1 -0.7487 +12.1072 +0.0000 0.0216837786 -9.0920
    N+015E+015 4444533.6610 429473.8515 1.0000 6224000.0000 671000.0000 1.0000 1 +0.2312 -3.7078 +0.0000 -0.0075221796 -2.4585
    N+020E-020 4449780.8151 395462.4524 1.0000 6229000.0000 636000.0000 1.0000 1 -1.1401 +18.2387 +0.0000 0.0244801760 -13.7055
    N+020E+020 4449342.2001 434397.9324 1.0000 6229000.0000 676000.0000 1.0000 1 +0.5753 -9.8596 +0.0000 -0.0149433803 -6.5659
    N+030E+030 4458958.9750 444251.1830 1.0000 6239000.0000 686000.0000 1.0000 1 +1.5167 -27.3974 +0.0000 -0.0275989818 -18.3053
    N-030E+030 4400600.7308 443534.4286 1.0000 6179001.8893 685963.8301 1.0000
    N-025E-025 4406061.1735 390142.7848 1.0000 6183998.9407 631017.8430 1.0000
    N-025E+025 4405518.2459 438734.9824 1.0000 6184001.3967 680973.5969 1.0000
    N-010E-010 4420489.2863 404879.0469 1.0000 6199000.0585 645999.2837 1.0000
    N-010E+010 4420271.4025 424326.2605 1.0000 6199000.4274 665992.2167 1.0000
    N+010E-010 4439943.8486 405090.5530 1.0000 6219000.4719 645992.2742 1.0000
    N+010E+010 4439725.0154 424551.4720 1.0000 6219000.0230 665999.3063 1.0000
    N+025E-025 4454699.4979 390645.8545 1.0000 6234001.6500 630973.8837 1.0000
    N+025E+025 4454150.6368 439323.7109 1.0000 6233998.9948 681017.7574 1.0000
    N+030E-030 4459618.3192 385827.5635 1.0000 6239002.2826 625964.2642 1.0000
     
    diff:
    1.1210 19.3020 0.0000 0.0312584643 13.5059
    
    Достаточно плохо системы согласуются mB=112", mS=13.5м (и это при масштабном коэффициенте 1+1/35!)

    --- Сообщения объединены, 21 июн 2019, Оригинальное время сообщения: 21 июн 2019 ---
    Спсб. :)
     
    #6
    Последнее редактирование: 21 июн 2019
  7. stout

    Форумчанин

    Регистрация:
    5 янв 2008
    Сообщения:
    4.172
    Симпатии:
    11.936
    Адрес:
    Златоглавая и Белокаменная
    Системы согласуются просто отлично. Прямоугольные координаты получены из одного набора широты и долготы по формулам конформных проекций. (В геодезии только конформные и используют).
    Посмотрите Coordinate Conversions and Transformations including Formulas (version 56, March 2019)
    раздел 4.6.2 Polynomial transformation with complex numbers
    То, что вы реализовали, это только первая степень разложения, т.е.
    mT (dX + i dY) = (A1 + i A2) (U + i V)
    Четвёртая степень даёт ошибки меньше 0.1 мм
     
    #7
    zvezdochiot и -=13=- нравится это.
  8. -=13=-

    Форумчанин

    Регистрация:
    26 июн 2013
    Сообщения:
    2.254
    Симпатии:
    3.320
    Адрес:
    Окраины Нерезиновска на немцеопасном направлении
    Это не он реализовал. Он переводит мало кому нужную программу на русский язык.
     
    #8
  9. stout

    Форумчанин

    Регистрация:
    5 янв 2008
    Сообщения:
    4.172
    Симпатии:
    11.936
    Адрес:
    Златоглавая и Белокаменная
    Исходный код написал Игорь Белов, известный у нас как @ErnieBoyd,
    Об этом прямо сказано в сырцах :
    Author: Игорь Белов (https://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=10457)
     
    #9
    zvezdochiot нравится это.

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление