Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.

Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012.

  1. stout

    Форумчанин

    Регистрация:
    5 янв 2008
    Сообщения:
    4.172
    Симпатии:
    11.939
    Адрес:
    Златоглавая и Белокаменная
    #1001
    uriygr нравится это.
  2. ak_evg

    ak_evg Супермодератор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    21 янв 2009
    Сообщения:
    11.372
    Симпатии:
    9.282
    Адрес:
    РашаФедераша
    #1002
    uriygr нравится это.
  3. Вавучо

    Регистрация:
    21 мар 2016
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    Всем доброе утро
    Ответ на вопросы от stout:
    точки получены эхолотом гармин (снимает координаты и глубину), с какой точностью не знаю, но устроит +-50 метров

    по второму вопросу не могу дать ответ так как изначально в архивах были только условные координаты месторожений, затем в 2014 году ОАО "Госземкадастрсъемка"-ВИСХАГИ пересчитали угловые координаты месторождения, а как и каким способом не че не сказана

    по третьему: -+50 м, но лучше поточней

    Но сейчас у меня стоит задача научиться переводить координаты из УСК в МСК-69

    Подведем итоги у меня есть координаты угловых точек МСК-69 и координаты угловых точек в условной системе координат. Нужно сделать сетку МСК-69
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 25 мар 2016 ---
    да и еще вопрос, это хорошо когда есть координаты условные и МСК, но когда только условные ? что нужно делать ? как привязать их к МСК
     
    #1003
  4. ak_evg

    ak_evg Супермодератор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    21 янв 2009
    Сообщения:
    11.372
    Симпатии:
    9.282
    Адрес:
    РашаФедераша
    ну и в чем вопрос? Существует множество программ, позволяющих это сделать. В том числе и ПО от stout, Вводите точку, ее координаты в одной и другой системе. Программа считает ключ перехода. Затем при помощи этого ключа сможете рассчитать и другие точки.
    Если знаете координаты сетки в мск69 и в местной, то можно это сделать при помощи того же автокада с помощью команды "Выровнять". Указываете точку в местной системе, указываете, какие ей соответствуют координаты в мск69. И так по трем точкам. Далее автокад посадит Вашу съемку в условке в мск69.
    определить их в мск69. Если же речь идет про точки на плане, то см. выше. Достаточно посадить план в нужную систему координат.
     
    #1004
    uriygr нравится это.
  5. Вавучо

    Регистрация:
    21 мар 2016
    Сообщения:
    4
    Симпатии:
    0
    спасибо за помощь

    я как ваще делал сначала в трасформе сделал файл с расширением в родебы "бат" (привязал скан топоплана), затем с помощью этого форума нашел расширение для автокада которое подкружает привязанный растр (http://geodesist.ru/forum/threads/podgruzka-rastra-v-avtokad.4633/) очень удобно мне кажется (за что еще одно спасибо) , а координаты пересчитал в транскоре сначала 3 точки потом по ключу все остальные ... вот как то так
     
    #1005
  6. tooki

    Форумчанин

    Регистрация:
    11 авг 2013
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    Други помогите. Знаю вы добрые)))
    нужно из мск51 в WGS 84

    Раскрыть Спойлер

    Код:
    715745.86	 1328619.17
    715238.87	 1328736.64
    713951.49	 1328763.85
    712886.59	 1328906.82
    707291.39	 1329052.73
    705169.11	 1328094.74
    704470.25	 1327960.12
    703997.72	 1327963.54
    705387.54	 1327189.06
    706317.62	 1327156.29
    703184.22	 1327761.65
    702333.42	 1327578.69
    701899.44	 1327410.21
    701865.31	 1327629.20
    701750.04	 1327953.99
    701565.01	 1328341.59
    694812.07	 1327595.70
    694085.33	 1328315.53
    693292.36	 1327745.19
    693839.61	 1328646.45
    693035.00	 1328082.98
    692524.92	 1327706.78
    692115.70	 1327147.77
    691592.50	 1326594.46
    690988.21	 1326385.58
    690581.24	 1326374.86
    689934.12	 1325710.11
    689227.84	 1325289.93
    688929.65	 1324040.92
    689590.62	 1324429.19
    690677.79	 1324090.82
    693539.77	 1325461.98
    695433.21	 1325784.06
    695742.54	 1324912.87
    695547.72	 1324524.98
    693535.12	 1324342.97
    693759.97	 1323956.61
    695408.71	 1323953.27
    695379.06	 1323380.72
    694568.37	 1322852.80
    693886.24	 1322006.53
    701105.20	 1327011.12
    696593.06	 1324665.17
    696640.62	 1325334.28
     
    #1006
  7. stout

    Форумчанин

    Регистрация:
    5 янв 2008
    Сообщения:
    4.172
    Симпатии:
    11.939
    Адрес:
    Златоглавая и Белокаменная
    Здесь?
    Сальмиярви_.png
     
    #1007
    tooki и uriygr нравится это.
  8. tooki

    Форумчанин

    Регистрация:
    11 авг 2013
    Сообщения:
    25
    Симпатии:
    0
    stout
     
    #1008
  9. stout

    Форумчанин

    Регистрация:
    5 янв 2008
    Сообщения:
    4.172
    Симпатии:
    11.939
    Адрес:
    Златоглавая и Белокаменная
    Тогда — вот
    координаты (раскрыть)

    Так как название точек отсутствует, строчка начинается с разделителя — ;
    Широта, долгота в самом конце. Точность пересчёта — как обычно. Т.е. около 10-15 м.
    Программка — в разделе Ресурсы.
    Код:
    ;715 745.86;1 328 619.17;69°36'40.0357";30°11'52.8353";7 728 229.70;6 391 041.60;69°36'40.4230";30°11'40.7827"
    ;715 238.87;1 328 736.64;69°36'23.7972";30°12'05.1076";7 727 720.87;6 391 151.05;69°36'24.1846";30°11'53.0580"
    ;713 951.49;1 328 763.85;69°35'42.3010";30°12'11.1900";7 726 433.12;6 391 157.90;69°35'42.6879";30°11'59.1475"
    ;712 886.59;1 328 906.82;69°35'08.0921";30°12'27.3459";7 725 366.00;6 391 284.02;69°35'08.4789";30°12'15.3094"
    ;707 291.39;1 329 052.73;69°32'07.7658";30°12'56.2001";7 719 768.73;6 391 341.44;69°32'08.1506";30°12'44.1944"
    ;705 169.11;1 328 094.74;69°30'58.3897";30°11'33.7863";7 717 661.68;6 390 349.94;69°30'58.7719";30°11'21.7906"
    ;704 470.25;1 327 960.12;69°30'35.7181";30°11'23.3293";7 716 964.98;6 390 204.28;69°30'36.0998";30°11'11.3372"
    ;703 997.72;1 327 963.54;69°30'20.4807";30°11'24.9555";7 716 492.42;6 390 200.23;69°30'20.8622";30°11'12.9659"
    ;705 387.54;1 327 189.06;69°31'04.5499";30°10'09.7678";7 717 894.42;6 389 447.75;69°31'04.9305";30°09'57.7694"
    ;706 317.62;1 327 156.29;69°31'34.5157";30°10'04.1360";7 718 824.98;6 389 429.69;69°31'34.8966";30°09'52.1326"
    ;703 184.22;1 327 761.65;69°29'54.0458";30°11'08.6347";7 715 682.14;6 389 985.49;69°29'54.4266";30°10'56.6492"
    ;702 333.42;1 327 578.69;69°29'26.4260";30°10'54.1701";7 714 834.27;6 389 789.09;69°29'26.8061";30°10'42.1889"
    ;701 899.44;1 327 410.21;69°29'12.2639";30°10'39.8842";7 714 402.97;6 389 613.75;69°29'12.6436";30°10'27.9051"
    ;701 865.31;1 327 629.20;69°29'11.3771";30°11'00.1187";7 714 365.38;6 389 832.20;69°29'11.7572";30°10'48.1401"
    ;701 750.04;1 327 953.99;69°29'07.9754";30°11'30.3072";7 714 244.98;6 390 155.15;69°29'08.3560";30°11'18.3297"
    ;701 565.01;1 328 341.59;69°29'02.3829";30°12'06.4610";7 714 053.83;6 390 539.81;69°29'02.7642";30°11'54.4851"
    ;694 812.07;1 327 595.70;69°25'23.8511";30°11'16.6076";7 707 312.95;6 389 687.24;69°25'24.2283";30°11'04.6670"
    ;694 085.33;1 328 315.53;69°25'01.1075";30°12'24.6022";7 706 574.87;6 390 395.56;69°25'01.4858";30°12'12.6666"
    ;693 292.36;1 327 745.19;69°24'34.9796";30°11'34.5068";7 705 790.94;6 389 812.71;69°24'35.3565";30°11'22.5746"
    ;693 839.61;1 328 646.45;69°24'53.4998";30°12'55.6066";7 706 323.93;6 390 722.58;69°24'53.8787";30°12'43.6729"
    ;693 035.00;1 328 082.98;69°24'27.0056";30°12'06.1670";7 705 528.25;6 390 146.42;69°24'27.3831";30°11'54.2368"
    ;692 524.92;1 327 706.78;69°24'10.1893";30°11'33.1028";7 705 024.14;6 389 762.18;69°24'10.5659";30°11'21.1747"
    ;692 115.70;1 327 147.77;69°23'56.4459";30°10'43.0298";7 704 623.76;6 389 196.73;69°23'56.8212";30°10'31.1031"
    ;691 592.50;1 326 594.46;69°23'39.0278";30°09'53.8153";7 704 109.33;6 388 635.18;69°23'39.4019";30°09'41.8905"
    ;690 988.21;1 326 385.58;69°23'19.3313";30°09'36.3823";7 703 508.36;6 388 416.76;69°23'19.7048";30°09'24.4604"
    ;690 581.24;1 326 374.86;69°23'06.1945";30°09'36.5413";7 703 101.57;6 388 399.61;69°23'06.5678";30°09'24.6216"
    ;689 934.12;1 325 710.11;69°22'44.6635";30°08'37.5259";7 702 464.98;6 387 724.67;69°22'45.0353";30°08'25.6086"
    ;689 227.84;1 325 289.93;69°22'21.4642";30°08'01.0840";7 701 765.36;6 387 293.35;69°22'21.8349";30°07'49.1698"
    ;688 929.65;1 324 040.92;69°22'10.5859";30°06'07.6916";7 701 486.91;6 386 039.67;69°22'10.9541";30°05'55.7772"
    ;689 590.62;1 324 429.19;69°22'32.2981";30°06'41.3053";7 702 141.72;6 386 438.37;69°22'32.6673";30°06'29.3879"
    ;690 677.79;1 324 090.82;69°23'07.0185";30°06'07.2095";7 703 234.20;6 386 117.18;69°23'07.3875";30°05'55.2858"
    ;693 539.77;1 325 461.98;69°24'40.7092";30°08'04.5831";7 706 074.41;6 387 533.50;69°24'41.0819";30°07'52.6461"
    ;695 433.21;1 325 784.06;69°25'42.1002";30°08'28.7327";7 707 962.69;6 387 885.48;69°25'42.4742";30°08'16.7860"
    ;695 742.54;1 324 912.87;69°25'51.2027";30°07'07.9458";7 708 285.77;6 387 019.21;69°25'51.5753";30°06'55.9961"
    ;695 547.72;1 324 524.98;69°25'44.5268";30°06'32.9295";7 708 097.09;6 386 628.26;69°25'44.8985";30°06'20.9802"
    ;693 535.12;1 324 342.97;69°24'39.4308";30°06'22.0511";7 706 087.44;6 386 414.46;69°24'39.8014";30°06'10.1125"
    ;693 759.97;1 323 956.61;69°24'46.2892";30°05'45.9938";7 706 318.38;6 386 031.67;69°24'46.6592";30°05'34.0533"
    ;695 408.71;1 323 953.27;69°25'39.4613";30°05'40.8996";7 707 967.12;6 386 054.38;69°25'39.8319";30°05'28.9502"
    ;695 379.06;1 323 380.72;69°25'37.9176";30°04'48.4793";7 707 946.51;6 385 481.38;69°25'38.2871";30°04'36.5292"
    ;694 568.37;1 322 852.80;69°25'11.2260";30°04'02.4557";7 707 144.19;6 384 940.67;69°25'11.5942";30°03'50.5091"
    ;693 886.24;1 322 006.53;69°24'48.3446";30°02'46.9072";7 706 475.46;6 384 083.65;69°24'48.7109";30°02'34.9631"
    ;701 105.20;1 327 011.12;69°28'46.2554";30°10'05.4097";7 713 615.07;6 389 202.13;69°28'46.6340";30°09'53.4343"
    ;696 593.06;1 324 665.17;69°26'18.3837";30°06'42.7756";7 709 140.17;6 386 784.96;69°26'18.7561";30°06'30.8209"
    ;696 640.62;1 325 334.28;69°26'20.5925";30°07'44.0346";7 709 177.16;6 387 454.80;69°26'20.9662";30°07'32.0807"
    
     
    #1009
  10. С.В.Ванцова

    Регистрация:
    4 фев 2016
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    пожалуйста
    широта 550 33' 15.71902" долгота 370 14' 21.07583" (координаты х 2878735.507 у 2188184.101)
    широта 550 33' 15.78056" долгота 370 14' 21.07457" (координаты х 2878734.331 у 2188183.179)
    широта 550 33' 16.55735" долгота 370 14' 27.02745" (координаты х 2878654.632 у 2188253.682)
     
    #1010
  11. Cherm

    Регистрация:
    5 дек 2012
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    x -12523.964 y -16360.790
    -12522.061 -16360.805
    -12498.430 -16256.361
     
    #1011
  12. Элисон

    Регистрация:
    15 апр 2016
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Здравствуйте, помогите перевести из местной (Салехард, ЯНАО) в WGS-84
    1107172.28119884.20
    2107189.52113873.62
    3107206.93113852.45
    4107211.06113844.55
    5107207.83113829.13
    6107194.90113812.26
    7107169.95113835.05
    8107154.50113860.52
    1107172.28113884.20
     
    #1012
  13. Родичкин

    Форумчанин

    Регистрация:
    7 июл 2010
    Сообщения:
    2.105
    Симпатии:
    2.158
    113?
     
    #1013
  14. Элисон

    Регистрация:
    15 апр 2016
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    дада...
     
    #1014
  15. Алёна Петрова

    Регистрация:
    15 янв 2016
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста перевести из WGS84 и МСК02 зона 1
    т.1: X 7284639.7032 Y 6227055.2901
    т.2: Х 7284639.7032 Y 6227130/2074
    т.3: X 7284692.7259 Y 6227130.2074
    т.4: X 7284692/7259 Y 6227055/2901
    Вообще есть ли программа или экселька для перевода?
     
    #1015
  16. X-Y-H

    X-Y-H Администратор
    Команда форума Форумчанин

    Регистрация:
    18 май 2007
    Сообщения:
    21.987
    Симпатии:
    7.202
    Адрес:
    Россия
    #1016
  17. люб93

    Регистрация:
    19 апр 2016
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Россия, Амурская область, Константиновский район
    помогите перевести пожалуйста
    х - 387918,45 у - 3307348,29
     
    #1017
  18. ЮС

    Форумчанин

    Регистрация:
    28 фев 2010
    Сообщения:
    4.567
    Симпатии:
    5.115
    В урочище Грязный Лог, вблизи дороги?
    Тогда в WGS-84 будет приблизительно так: B = 49°40'22", L = 127°49'10"
     
    #1018
  19. люб93

    Регистрация:
    19 апр 2016
    Сообщения:
    6
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Россия, Амурская область, Константиновский район
    Это примерно как я понила??? Если да То Спасибо большое вам.
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2016, Оригинальное время сообщения: 19 апр 2016 ---
    ВЫ можете еще раз мне помочь с координатами пожалуйста
    395698,82 3311618,80
    395739,88 3311685,60
    395193,83 3312579,01
    394951,10 3312333,54
    395450,92 3311356,99
    И вы можете мне объяснить как вы искали их
     
    #1019
  20. Родичкин

    Форумчанин

    Регистрация:
    7 июл 2010
    Сообщения:
    2.105
    Симпатии:
    2.158
    49° 40' 22,38"
    127° 49' 10,39"
    upload_2016-4-19_13-33-29.png
     
    #1020

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление