Помогите перевести координаты участка из МСК в WGS-84 и наоборот с точностью 10-15м.

Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Галина А. Иванова, 20 ноя 2012.

  1. В.Шуфотинский

    В.Шуфотинский Модератор Команда форума

    Вы собирались бродить с навигатором или эту чепуху использовать при геодезических работах?
     
  2. Родичкин

    Родичкин Форумчанин

    С 2012 года Дагестан пользует МСК-05: МСК-05 Республика Дагестан"МСК-05", 8, 1001, 7, 46.98333333333, 0, 1, 4300000, -11057.628
    Если эти параметры верны, то все 4 точки попадают на территорию:
    Картика_2.jpg
    Параметров старой МСК не знаю. Возможно такие: "МСК-05 зона 1", 8, 1001, 7, 46.98333333333, 0, 1, 1300000, -4311057.628

    По возможности определения едииных семи параметров на весь регион - сомневаюсь. Грубовато будет.
     
  3. Андрей ГРИН

    Андрей ГРИН Форумчанин

    Это село Спас-Виталий,Ярославская обл.? Давно не пересчитывал, практикуюсь.
     

    Вложения:

  4. Да все верно!
     
  5. Всем добрый вечер!
    А можно и я обращусь за помощью к знатокам системы МСК-69?
    Есть координаты в этой системе (зону не знаю...):
    Просят перевести в СК-42.
    Траснлайн, который у меня есть работает только с Лен.областью ))))
    Кто-нибудь, помогите, пожалуйста Agnes Happy мск69.jpg
     

    Вложения:

  6. stout

    stout Форумчанин

    Вообще-то, в нем легко можно настроить и МСК-69.
    Проверьте, не напортачил ли где-нибудь
    Безымянный.png
    Безымянный1.png
    В последнем файле точки нанесены в WGS 84, координаты получены пересчётом по гостовским параметрам, т.е. приближённо.
     
    hollyrevekka и Geo_major нравится это.
  7. Спасибо Вам огромное человеческое!!! Это он! Участок работ!

    Agnes Overjoyed

    ...да, настроить легко - для волшебников))))
     
  8. Добрый день! не могли бы вы помочь пересчитать координаты из МСК-52 в WGS-84??? очень надо!
    Родичкин,
     
  9. Простите за дилетантство, пытаюсь в ГеоКалькуляторе перевести точки для Google Earth, все время отсылает точку в Северный Ледовитый океан. Что не так я делаю?
    1х 508898.59 y 2218438.18
    2x 508881.72 y 2218422.98
    3x 508855.97 y 2218452.87
    4x 508875.18 y 2218462.70
    5x 508876.70 y 2218462.04
    6x 508881.31 y 2218458.50
    Спасибо.
     
  10. Legion15

    Legion15 Форумчанин

    Вы не так делаете пока только одно:чтобы оказать помощь нужно знать в каком месте ваши координаты,то есть регион.
     
  11. Да, простите, МСК59 (Зона 2)
     
  12. Valang

    Valang Форумчанин

    В калькуляторе МСК49 описали?
    ;Название, XY(МСК49), BL(Красовский), BL(WGS84)
    1 508898.590 2218438.180 57 55 45.384996 56 01 02.320498 57 55 46.71181 N, 56 0 56.67928 E
    2 508881.720 2218422.980 57 55 44.835871 56 01 01.405079 57 55 46.16266 N, 56 0 55.76388 E
    3 508855.970 2218452.870 57 55 44.011219 56 01 03.233402 57 55 45.33802 N, 56 0 57.59231 E
    4 508875.180 2218462.700 57 55 44.634605 56 01 03.821443 57 55 45.96144 N, 56 0 58.18034 E
    5 508876.700 2218462.040 57 55 44.683565 56 01 03.780617 57 55 46.01038 N, 56 0 58.13951 E
    6 508881.310 2218458.500 57 55 44.831663 56 01 03.563335 57 55 46.15849 N, 56 0 57.92223 E
     
  13. Вечер день, коллеги! Помогите перевести координаты в wgs84. Пермский край, Пермский район. МСК59 (Зона 2).

    Заранее большое спасибо!
     

    Вложения:

  14. Slinger

    Slinger Форумчанин

    yulichka2302,

    :845 (раскрыть)
    1 57°56'13.06144"N 56°16'23.93813"E
    2 57°56'13.11493"N 56°16'24.90281"E
    3 57°56'12.41404"N 56°16'26.03250"E
    4 57°56'11.11429"N 56°16'28.39439"E
    5 57°56'09.50553"N 56°16'30.76042"E
    6 57°56'08.06601"N 56°16'32.92152"E
    7 57°56'06.56621"N 56°16'33.51879"E
    8 57°56'04.59544"N 56°16'32.30324"E
    9 57°56'02.96888"N 56°16'31.22851"E
    10 57°56'02.76507"N 56°16'28.60729"E
    11 57°56'02.66631"N 56°16'27.33616"E
    12 57°56'03.88686"N 56°16'26.90445"E
    13 57°56'05.43275"N 56°16'26.40459"E
    14 57°56'07.55101"N 56°16'25.71984"E
    15 57°56'09.74614"N 56°16'25.01016"E
    16 57°56'11.72905"N 56°16'24.36894"E


    :846 (раскрыть)
    1 57°56'13.31132"N 56°16'09.07766"E
    2 57°56'13.27569"N 56°16'11.09015"E
    3 57°56'13.23632"N 56°16'13.31964"E
    4 57°56'13.19291"N 56°16'15.77401"E
    5 57°56'13.15092"N 56°16'18.14329"E
    6 57°56'13.11583"N 56°16'20.12782"E
    7 57°56'13.07728"N 56°16'22.31110"E
    8 57°56'13.05167"N 56°16'23.75893"E
    9 57°56'13.06144"N 56°16'23.93813"E
    10 57°56'11.72905"N 56°16'24.36894"E
    11 57°56'09.74614"N 56°16'25.01016"E
    12 57°56'07.55101"N 56°16'25.71984"E
    13 57°56'05.43275"N 56°16'26.40459"E
    14 57°56'03.88686"N 56°16'26.90445"E
    15 57°56'02.66631"N 56°16'27.33616"E
    16 57°56'02.62409"N 56°16'26.79564"E
    17 57°56'02.60812"N 56°16'26.58854"E
    18 57°56'00.57145"N 56°16'26.58839"E
    19 57°55'58.64435"N 56°16'26.58800"E
    20 57°55'57.84180"N 56°16'26.60631"E
    21 57°55'57.85153"N 56°16'26.47073"E
    22 57°55'57.87780"N 56°16'25.91452"E
    23 57°55'58.00199"N 56°16'24.76082"E
    24 57°55'58.02520"N 56°16'23.69419"E
    25 57°55'58.27729"N 56°16'23.08398"E
    26 57°55'58.70630"N 56°16'21.64232"E
    27 57°55'59.26974"N 56°16'20.33330"E
    28 57°55'59.96439"N 56°16'19.16606"E
    29 57°56'01.51156"N 56°16'16.89412"E
    30 57°56'03.03460"N 56°16'14.67701"E
    31 57°56'04.54990"N 56°16'12.47327"E
    32 57°56'06.05362"N 56°16'10.29692"E
    33 57°56'06.82727"N 56°16'09.34469"E
    34 57°56'07.63983"N 56°16'08.59875"E
    35 57°56'07.86356"N 56°16'08.47485"E
    36 57°56'11.12875"N 56°16'08.72826"E
    37 57°56'12.09821"N 56°16'09.06223"E
    38 57°56'13.03160"N 56°16'09.16554"E
     
    yulichka2302 нравится это.
  15. Родичкин

    Родичкин Форумчанин

    Примерно так.
     

    Вложения:

    yulichka2302 нравится это.
  16. Спасибо огромное за оперативность!
    --- Сообщения объединены, 14 май 2014, Оригинальное время сообщения: 14 май 2014 ---
    Спасибо огромное, очень выручили!
     
  17. olesya198921

    olesya198921 Форумчанин

    Помогите пожалуйста перевести координаты в ск 64 3 зона. Саратовская область Вольский район. (МСК 64 3 зона) в wgs 84

    Заранее большое спасибо!
     

    Вложения:

    • 1 2.csv
      Размер файла:
      660 байт
      Просмотров:
      11
  18. Slinger

    Slinger Форумчанин

    olesya198921,
    клац сюда (раскрыть)
    1 52°03'39.85230"N 47°26'20.10674"E
    2 52°03'36.65793"N 47°26'28.50895"E
    3 52°03'37.54029"N 47°26'21.89970"E
    4 52°03'38.42870"N 47°26'09.80866"E
    5 52°03'38.11336"N 47°26'03.79943"E
    6 52°03'37.42067"N 47°25'55.45841"E
    7 52°03'34.33185"N 47°25'40.11810"E
    8 52°03'33.32605"N 47°25'24.10375"E
    9 52°03'31.36461"N 47°25'11.79521"E
    10 52°03'20.53310"N 47°25'02.48176"E
    11 52°03'19.02966"N 47°25'01.18921"E
    12 52°03'06.70825"N 47°25'02.49567"E
    13 52°03'01.34840"N 47°25'13.20968"E
    14 52°03'01.77766"N 47°25'02.84864"E
    15 52°03'03.84324"N 47°24'54.67407"E
    16 52°03'04.23327"N 47°24'54.51970"E
    17 52°03'06.06265"N 47°24'47.98685"E
    18 52°03'06.41347"N 47°24'44.87167"E
    19 52°03'06.35074"N 47°24'44.73488"E
    20 52°03'10.14024"N 47°24'29.70244"E
    21 52°03'14.47657"N 47°24'25.09096"E
    22 52°03'15.06614"N 47°24'39.86600"E
    23 52°03'17.80036"N 47°24'42.49581"E
    24 52°03'20.34304"N 47°24'33.26759"E
    25 52°03'22.53198"N 47°24'35.19300"E
    26 52°03'22.89234"N 47°24'32.97837"E
    27 52°03'36.22686"N 47°24'44.67661"E
    28 52°03'37.72297"N 47°25'34.53263"E
    29 52°03'40.09586"N 47°25'54.81418"E
    30 52°03'39.85230"N 47°26'20.10674"E
     
    olesya198921 нравится это.
  19. olesya198921

    olesya198921 Форумчанин

    Спасибо большое) Очень помогли. А можно Вас попросить перевести еще несколько точек, система координат также СК 64 3 зона в WGS 84?
     

    Вложения:

    • 2 3.csv
      Размер файла:
      198 байт
      Просмотров:
      11
  20. Slinger

    Slinger Форумчанин

    olesya198921,

    клац опять сюда (раскрыть)
    1 52°03'24.37597"N 47°24'23.76550"E
    2 52°03'22.53198"N 47°24'35.19300"E
    3 52°03'20.34304"N 47°24'33.26759"E
    4 52°03'17.80036"N 47°24'42.49581"E
    5 52°03'15.06614"N 47°24'39.86600"E
    6 52°03'14.42849"N 47°24'23.70864"E
    7 52°03'20.10682"N 47°24'26.34772"E
    8 52°03'18.78674"N 47°24'20.57991"E
    9 52°03'23.15853"N 47°24'22.20032"E
     
    olesya198921 нравится это.
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление