ГСК 2011

Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Евгений_С, 19 фев 2021.

  1. Сантьяго

    Сантьяго Форумчанин

    Скиньте, время будет поэкспериментирую, интересная тема
     
    zvezdochiot нравится это.
  2. X-Y-H

    X-Y-H Администратор Команда форума

    я делал пересчет - в прошлом году. Нормально все село.
     
  3. geoprofix

    geoprofix Форумчанин

    кто-нибудь может написать параметры проекции и датума для ГСК-2011 из/в WGS-84? нашел такой датум и проекции

    // ГСК-2011 -> WGS-84
    DX_GCK2011_WGS84 0.013
    DY_GCK2011_WGS84 (-0.092)
    DZ_GCK2011_WGS84 (-0.03)
    RX_GCK2011_WGS84 0.001738
    RY_GCK2011_WGS84 (-0.003559)
    RZ_GCK2011_WGS84 0.004263
    M_GCK2011_WGS84 0.0000000074

    "--- Проекции Гаусса-Крюгера (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017) ---"
    "Проекция ГК для зоны 1 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 3, 0, 1, 1500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 2 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 9, 0, 1, 2500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 3 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 15, 0, 1, 3500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 4 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 21, 0, 1, 4500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 5 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 27, 0, 1, 5500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 6 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 33, 0, 1, 6500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 7 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 39, 0, 1, 7500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 8 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 45, 0, 1, 8500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 9 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 51, 0, 1, 9500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 10 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 57, 0, 1, 10500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 11 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 63, 0, 1, 11500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 12 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 69, 0, 1, 12500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 13 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 75, 0, 1, 13500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 14 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 81, 0, 1, 14500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 15 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 87, 0, 1, 15500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 16 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 93, 0, 1, 16500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 17 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 99, 0, 1, 17500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 18 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 105, 0, 1, 18500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 19 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 111, 0, 1, 19500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 20 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 117, 0, 1, 20500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 21 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 123, 0, 1, 21500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 22 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 129, 0, 1, 22500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 23 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 135, 0, 1, 23500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 24 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 141, 0, 1, 24500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 25 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 147, 0, 1, 25500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 26 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 153, 0, 1, 26500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 27 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 159, 0, 1, 27500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 28 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 165, 0, 1, 28500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 29 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 171, 0, 1, 29500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 30 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 177, 0, 1, 30500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 31 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, -177, 0, 1, 31500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 32 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, -171, 0, 1, 32500000, 0

    это корректные параметры?
     
  4. zvezdochiot

    zvezdochiot Форумчанин

    Может и корректные, но ГОСТ 32453-2017 не соответствует.

    PS: Я даже больше скажу: это тупые суммы двух наборов параметров. Но так не делается. Кто же такой х..нёй промышляет?
     
  5. wolodya

    wolodya Форумчанин

    По мне все эти параметры не точные в той или иной степени. При работе все равно поправки вводить. Для меня главное что бы более менее правильно был задан угол разворота системы относительно wgs.
     
  6. zvezdochiot

    zvezdochiot Форумчанин

    Так углы вообще не соответствуют ГОСТу. Намного? Не на много. Но всё-равно какая то отсебятина лютая.
     
    Последнее редактирование модератором: 19 фев 2023
  7. wolodya

    wolodya Форумчанин

    Ну тут надо смотреть для чего использовать эти параметры на практике.
    Я в чистом виде их использую редко и то стараюсь проверить. Или заранее согласен с возможной погрешностью.
     
  8. zvezdochiot

    zvezdochiot Форумчанин

    А я думал, что во первой надо смотреть чем жопу прикрывать. Уж точно не вышеизложенным "непойми откуда взявшись".
     
  9. wolodya

    wolodya Форумчанин

    Углы поворота наверное можно взять от поворота itrf
     
  10. zvezdochiot

    zvezdochiot Форумчанин

    Отменяется! Понаговорил тут чуши. Всё верные параметры, это я знаки в одном преобразовании понапутал. Каюсь.
    GSK2011
    WGS84
         
           
    DX
    0,013
     
    m
     
    wX
    0,001738
    DY
    −0,092
     
    7,4E−09
     
    wY
    −0,003559
    DZ
    −0,03
       
    wZ
    0,004263
     

    Вложения:

  11. geoprofix

    geoprofix Форумчанин

    ok, значит добавим эти параметры в полевые софты SurvX/SurPad/SurvStar
     
  12. zvezdochiot

    zvezdochiot Форумчанин

    Считать можно. Но ежели отчёт понадобится, то надо будет оба преобразования расписывать. А иначе на ГОСТ не сошлёшься, докапается по-любасу абы кто.
     
  13. wolodya

    wolodya Форумчанин

    Ну там главное что бы угол разворота был правильный. Смещение по х у все равно в поле задавать. Да и угол разворота нормальный геодезист в поле проверит. А кстати эти три программы одно и то же или есть какие различия по функционалу и цене?
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2023 ---
    А эти программы насколько знаю не сертифицируются ибо входят в состав прибора.... К ним пока не докапывается экспертиза.... Пока не докапывается...
     
  14. zvezdochiot

    zvezdochiot Форумчанин

    Да я не за программы. Наоборот сказал, что можно. Я за отчёты. Ежели отчётный материал потом рубится на компе, то проблем нет.
     
  15. wolodya

    wolodya Форумчанин

    А какие ты отчёты имеешь ввиду?
    Обычно а отчёте по геодезическим изысканиям просто пишут что съёмка сделана в rtk и редко кто упоминает какая программа на контроллере не говоря уже о забитых в нее проекциях....
     
    Евгений_С нравится это.
  16. Vitali 43

    Vitali 43 Форумчанин

    Здравствуйте! Может Вас заинтересует ввод в эксплуатацию 13 ПДБС области для ИГИ в соответствии с Техническими указаниями Роскартографии в СК 2011. Определение и вычисление выполнялось от пунктов ФАГС по открытым данным по запросу исполнителя, координаты ГНСС были приведены на эпоху наблюдений и уравнены, ошибочные вектора были отбракованы в соответствии с ТУ Роскартографии.
     
  17. zvezdochiot

    zvezdochiot Форумчанин

    Как всё запущено. Срамота да и только. Но тебе то в этом плане точно виднее, ты же в "этом" ковыряешься каждый день. Знать нет проблем.
     
  18. wolodya

    wolodya Форумчанин

    Здравствуйте. Ну не для иги а для игди.
    А так конечно интересует только мне в игди надо что бы билось с ближайшими пунктами ггс а не с фагс.....
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2023, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2023 ---
    Ну пока все так.....
    Я сужу по чужим отчётам, сам rtk пишу только для гидрографических промеров.
    Для обычной съёмки по старинке пишу что снимал все тахеометром.
     
    MucK и zvezdochiot нравится это.
  19. uriygr

    uriygr Форумчанин

    ГСК-2011->WGS84(G1150)
     
  20. zvezdochiot

    zvezdochiot Форумчанин

    Можно так, а можно ссылку на ГОСТ давать. То есть в зависимости от ситуации эти варианты имеют различное предпочтение.
     
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление
  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление