Добро пожаловать!

Войдите или зарегистрируйтесь сейчас!

Войти

ГСК 2011

Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем ТоварищБадаева, 26 янв 2017.

  1. 1raztyt

    Форумчанин

    Регистрация:
    28 апр 2013
    Сообщения:
    35
    Симпатии:
    2
    А кто-нибудь может дать параметры для MapInfo .prj.
     
    #21
  2. Rangergeo

    Регистрация:
    23 апр 2011
    Сообщения:
    16
    Симпатии:
    0
    Адрес:
    Россия, Тюмень
    Не знаю на сколько правда. Не могу проверить. Но уже есть калькулятор PHOTOMOD GeoCalculator ГОСТ 32453-2017 в него датум 2011 добавлен.

    "--- Проекции Гаусса-Крюгера (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017) ---"
    "Проекция ГК для зоны 1 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 3, 0, 1, 1500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 2 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 9, 0, 1, 2500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 3 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 15, 0, 1, 3500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 4 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 21, 0, 1, 4500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 5 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 27, 0, 1, 5500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 6 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 33, 0, 1, 6500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 7 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 39, 0, 1, 7500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 8 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 45, 0, 1, 8500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 9 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 51, 0, 1, 9500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 10 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 57, 0, 1, 10500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 11 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 63, 0, 1, 11500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 12 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 69, 0, 1, 12500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 13 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 75, 0, 1, 13500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 14 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 81, 0, 1, 14500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 15 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 87, 0, 1, 15500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 16 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 93, 0, 1, 16500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 17 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 99, 0, 1, 17500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 18 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 105, 0, 1, 18500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 19 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 111, 0, 1, 19500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 20 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 117, 0, 1, 20500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 21 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 123, 0, 1, 21500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 22 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 129, 0, 1, 22500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 23 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 135, 0, 1, 23500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 24 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 141, 0, 1, 24500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 25 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 147, 0, 1, 25500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 26 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 153, 0, 1, 26500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 27 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 159, 0, 1, 27500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 28 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 165, 0, 1, 28500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 29 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 171, 0, 1, 29500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 30 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, 177, 0, 1, 30500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 31 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, -177, 0, 1, 31500000, 0
    "Проекция ГК для зоны 32 (ГСК-2011 ГОСТ 32453-2017)", 8, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0, 7, -171, 0, 1, 32500000, 0
    "--- Россия Долгота/Широта (ГОСТ 32453-2017) ---"
    "Долгота / Широта (PZ-90)\p4740", 1, 9999, 57, -1.43, 0.05, 0.2, 0, 0, -0.13, -0.22, 0
    "Долгота / Широта (PZ-90.02)\p7678", 1, 9999, 57, -0.36, 0.08, 0.18, 0, 0, 0, 0, 0
    "Долгота / Широта (PZ-90.11)\p7680", 1, 9999, 57, 0.013, -0.106, -0.022, 0.0023, -0.00354, 0.00421, 0.008, 0
    "Долгота / Широта (SK-42)\p4284", 1, 9999, 3, 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22, 0
    "Долгота / Широта (SK-95)\p4200", 1, 9999, 3, 24.47, -130.89, -81.56, 0, 0, -0.13, -0.22, 0
    "Долгота / Широта (GSK-2011)\p7683", 1, 9999, 56, 0.013, -0.092, -0.03, 0.001738, -0.003559, 0.004263, 0.0074, 0
     
    #22

Поделиться этой страницей

  1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie.
    Скрыть объявление